西甲历史联赛冠军-西甲历史联赛冠军数量
1.皇马总共拿了多少次西甲冠军啊
2.西甲曾经有哪些俱乐部夺得过联赛冠军?
3.历届西甲冠军?
皇马总共拿了多少次西甲冠军啊
一共拿了31次,分别是1931-1932赛季 1932-1933赛季 1953-1954赛季 1954-1955赛季 1956-1957赛季
1957-1958赛季 1960-1961赛季1961-1962赛季 1962-1963赛季 1963-1964赛季
1964-196赛季5 1966-1967赛季 1967-1968赛季 1968-1969赛季 1971-1972赛季
1974-1975赛季 1975-1976赛季 1977-1978赛季 1978-1979赛季 1979-1980赛季
1985-198赛季6 1986-1987赛季 1987-1988赛季 1988-1989赛季 1989-1990赛季
1994-199赛季5 1996-1997赛季 2000-2001赛季 2002-2003赛季 2006-2007赛季
2007-2008赛季
西甲曾经有哪些俱乐部夺得过联赛冠军?
西甲联赛历年冠军及夺冠成绩
赛季 场次 冠军 胜 平 负 进球 失球 积分
04-05 巴塞罗那
05-06 巴塞罗那
2003-04 38 瓦伦西亚 23 8 7 71 27 77
2002-03 38 皇家马德里 22 12 4 86 42 78
2001-02 38 瓦伦西亚 21 12 5 51 27 75
2000-01 38 皇家马德里 24 8 6 81 40 80
1999-00 38 拉科鲁尼亚 21 6 11 66 44 69
1998-99 38 巴塞罗那 24 7 7 87 43 79
1997-98 38 巴塞罗那 23 5 10 78 56 74
1996-97 42 皇家马德里 27 11 4 85 36 92
1995-96 42 马德里竞技 26 9 7 75 32 87
1994-95 38 皇家马德里 23 9 6 76 29 55
1993-94 38 巴塞罗那 25 6 7 91 42 56
1992-93 38 巴塞罗那 25 8 5 87 34 58
1991-92 38 巴塞罗那 23 9 6 87 37 55
1990-91 38 巴塞罗那 25 7 6 74 33 57
1989-90 38 皇家马德里 26 10 2 107 38 62
1988-89 38 皇家马德里 25 12 1 92 36 62
1987-88 38 皇家马德里 28 6 4 95 26 62
1986-87 44 皇家马德里 27 12 5 84 37 66
1985-86 34 皇家马德里 26 4 4 83 33 56
1984-85 34 巴塞罗那 21 11 2 69 25 53
1983-84 34 毕尔巴鄂竞技 20 9 5 53 30 49
1982-83 34 毕尔巴鄂竞技 22 6 6 71 36 50
1981-82 34 皇家社会 20 7 7 58 33 47
1980-81 34 皇家社会 19 7 8 52 29 45
1979-80 34 皇家马德里 22 9 3 70 33 53
1978-79 34 皇家马德里 16 15 3 61 36 47
1977-78 34 皇家马德里 22 3 9 77 40 47
1976-77 34 马德里竞技 19 8 7 62 33 46
1975-76 34 皇家马德里 20 8 6 54 26 48
1974-75 34 皇家马德里 20 10 4 66 34 50
1973-74 34 巴塞罗那 21 8 5 75 24 50
1972-73 34 马德里竞技 20 8 6 49 29 48
1971-72 34 皇家马德里 19 9 6 51 27 47
1970-71 30 瓦伦西亚 18 7 5 41 19 43
1969-70 30 马德里竞技 18 6 6 53 22 42
1968-69 30 皇家马德里 18 11 1 46 21 47
1967-68 30 皇家马德里 16 10 4 55 26 42
1966-67 30 皇家马德里 19 9 2 58 22 47
1965-66 30 马德里竞技 18 8 4 54 20 44
1964-65 30 皇家马德里 21 5 4 64 18 47
1963-64 30 皇家马德里 22 2 6 61 23 46
1962-63 30 皇家马德里 23 3 4 83 33 49
1961-62 30 皇家马德里 19 5 6 58 24 43
1960-61 30 皇家马德里 24 4 2 89 25 52
1959-60 30 巴塞罗那 22 2 6 86 28 46
1958-59 30 巴塞罗那 24 3 3 96 26 51
1957-58 30 皇家马德里 20 5 5 71 26 45
1956-57 30 皇家马德里 20 4 6 74 35 44
1955-56 30 毕尔巴鄂竞技 22 4 4 79 31 48
1954-55 30 皇家马德里 20 6 4 80 31 46
1953-54 30 皇家马德里 17 6 7 72 41 40
1952-53 30 巴塞罗那 19 4 7 82 43 42
1951-52 30 巴塞罗那 19 5 6 92 43 43
1950-51 30 马德里竞技 17 6 7 87 50 40
1949-50 26 马德里竞技 15 3 8 71 51 33
1948-49 26 巴塞罗那 16 5 5 66 36 37
1947-48 26 巴塞罗那 15 7 4 65 31 37
1946-47 26 瓦伦西亚 14 8 4 53 37 36
1944-45 26 巴塞罗那 17 5 4 50 30 39
1943-44 26 瓦伦西亚 18 4 4 73 32 40
1942-43 26 毕尔巴鄂竞技 16 4 6 73 38 36
1941-42 26 瓦伦西亚 18 4 4 85 39 40
1940-41 22 西班牙航空公司竞技 13 7 2 70 36 33
1939-40 22 西班牙航空公司竞技 14 1 7 43 29 29
1936-1939年联赛未举行
1935-36 22 毕尔巴鄂竞技 14 3 5 59 33 31
1934-35 22 皇家贝蒂斯 15 4 3 43 19 34
1933-34 18 毕尔巴鄂竞技 11 2 5 61 27 24
1932-33 18 皇家马德里 13 2 3 49 17 28
1931-32 18 皇家马德里 10 8 0 37 15 28
1930-31 18 毕尔巴鄂竞技 11 0 7 73 33 22
1929-30 18 毕尔巴鄂竞技 12 6 0 63 28 30
1928-29 18 巴塞罗那 11 3 4 37 23 25
历届西甲冠军?
赛季 冠军
2005-06 巴塞罗那
2006-07 皇马
2007-08 皇马
2008-09 巴塞罗那
历届西班牙甲级联赛冠亚军
历届西班牙足球甲级联赛最佳射手
赛季 冠军 亚军
1928-29 巴塞罗那 皇家马德里
1929-30 毕尔巴鄂运动 巴塞罗那
1930-31 毕尔巴鄂运动 桑坦德竞赛
1931-32 皇家马德里 毕尔巴鄂运动
1932-33 皇家马德里 毕尔巴鄂运动
1933-34 毕尔巴鄂运动 皇家马德里
1934-35 皇家贝蒂斯 皇家马德里
1935-36 毕尔巴鄂运动 皇家马德里
1936-37 因西班牙内战未举行联赛
1937-38 因西班牙内战未举行联赛
1938-39 因西班牙内战未举行联赛
1939-40 阿维阿西昂运动 塞维利亚
1940-41 阿维阿西昂运动 毕尔巴鄂运动
1941-42 巴伦西亚 皇家马德里
1942-43 毕尔巴鄂运动 塞维利亚
1943-44 巴伦西亚 阿维阿西昂运动
1944-45 巴塞罗那 皇家马德里
1945-46 塞维利亚 巴塞罗那
1946-47 巴伦西亚 毕尔巴鄂运动
1947-48 巴塞罗那 巴伦西亚
1948-49 巴塞罗那 巴伦西亚
1949-50 竞技马德里 拉科鲁尼亚体育
1950-51 竞技马德里 塞维利亚
1951-52 巴塞罗那 毕尔巴鄂运动
1952-53 巴塞罗那 巴伦西亚
1953-54 皇家马德里 巴塞罗那
1954-55 皇家马德里 巴塞罗那
1955-56 毕尔巴鄂运动 巴塞罗那
1956-57 皇家马德里 塞维利亚
1957-58 皇家马德里 竞技马德里
1958-59 巴塞罗那 皇家马德里
1959-60 巴塞罗那 皇家马德里
1960-61 皇家马德里 竞技马德里
1961-62 皇家马德里 巴塞罗那
1962-63 皇家马德里 竞技马德里
1963-64 皇家马德里 巴塞罗那
1964-65 皇家马德里 竞技马德里
1965-66 竞技马德里 皇家马德里
1966-67 皇家马德里 巴塞罗那
1967-68 皇家马德里 巴塞罗那
1968-69 皇家马德里 拉斯帕耳马斯
1969-70 竞技马德里 毕尔巴鄂运动
1970-71 巴伦西亚 巴塞罗那
1971-72 皇家马德里 巴伦西亚
1972-73 竞技马德里 巴塞罗那
1973-74 巴塞罗那 竞技马德里
1974-75 皇家马德里 皇家萨拉戈萨
1975-76 皇家马德里 巴塞罗那
1976-77 竞技马德里 巴塞罗那
1977-78 皇家马德里 巴塞罗那
1978-79 皇家马德里 希洪运动
1979-80 皇家马德里 皇家社会
1980-81 皇家社会 皇家马德里
1981-82 皇家社会 巴塞罗那
1982-83 毕尔巴鄂运动 皇家马德里
1983-84 毕尔巴鄂运动 皇家马德里
1984-85 巴塞罗那 竞技马德里
1985-86 皇家马德里 巴塞罗那
1986-87 皇家马德里 巴塞罗那
1987-88 皇家马德里 皇家社会
1988-89 皇家马德里 巴塞罗那
1989-90 皇家马德里 巴伦西亚
1990-91 巴塞罗那 竞技马德里
1991-92 巴塞罗那 皇家马德里
1992-93 巴塞罗那 皇家马德里
1993-94 巴塞罗那 拉科鲁尼亚体育
1994-95 皇家马德里 拉科鲁尼亚体育
1995-96 竞技马德里 巴伦西亚
1996-97 皇家马德里 巴塞罗那
1997-98 巴塞罗那 毕尔巴鄂运动
1998-99 巴塞罗那 皇家马德里
1999-00 拉科鲁尼亚体育 巴塞罗那
2000-01 皇家马德里 拉科鲁尼亚体育
2001-02 巴伦西亚 拉科鲁尼亚体育
2002-03 皇家马德里 皇家社会
2003-04 巴伦西亚
2004-05 巴塞罗那
2005-06 巴塞罗那
2006-07 皇马
2007-08 皇马
2008-09 巴塞罗那
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。