2022世界杯预选赛各组积分_世界杯预选赛2026年积分表
A 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 厄瓜多尔 2 2 0 0 5 0 5 6
2 德国 2 2 0 0 5 2 3 6
3 波兰 2 0 0 2 0 3 -3 0
4 哥斯达黎加 2 0 0 2 2 7 -5 0
B 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 英格兰 2 2 0 0 3 0 3 6
2 瑞典 2 1 1 0 1 0 1 4
3 千里达及多巴哥 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 巴拉圭 2 0 0 2 0 2 -2 0
C 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿根廷 2 2 0 0 8 1 7 6
2 荷兰 2 2 0 0 3 1 2 6
3 科特迪瓦 2 0 0 2 2 4 -2 0
4 塞尔维亚及黑山 2 0 0 2 0 7 -7 0
D 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 葡萄牙 2 2 0 0 3 0 3 6
2 墨西哥 2 1 1 0 3 1 2 4
3 安哥拉 2 0 1 1 0 1 -1 1
4 伊朗 2 0 0 2 1 5 -4 0
E 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 意大利 2 1 1 0 3 1 2 4
2 捷克 2 1 0 1 3 2 1 3
3 加纳 2 1 0 1 2 2 0 3
4 美国 2 0 1 1 1 4 -3 1
F 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 澳大利亚 1 1 0 0 3 1 2 3
2 巴西 1 1 0 0 1 0 1 3
3 克罗地亚 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 日本 1 0 0 1 1 3 -2 0
G 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 韩国 1 1 0 0 2 1 1 3
2 法国 1 0 1 0 0 0 0 1
2 瑞士 1 0 1 0 0 0 0 1
4 多哥 1 0 0 1 1 2 -1 0
H 组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 西班牙 1 1 0 0 4 0 4 3
2 突尼斯 1 0 1 0 2 2 0 1
2 沙特 1 0 1 0 2 2 0 1
4 乌克兰 1 0 0 1 0 4 -4 0
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。