1.07-08赛季nba季后赛赛程图

2.07—08赛季NBA总决赛湖人为什么会输?

3.NBA07-08赛季季后赛估计是那16只队伍进入?

4.07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序

5.07-08NBA季后赛对阵情况

6.07/08赛季NBA哪只球队进攻最好/最差 防守最好/最差

07-08赛季nba季后赛赛程图

nba07赛季季后赛-nba2007季后赛对阵图

日期时间对阵(主队在后)4月20日00:30奇才 @ 骑士 03:00太阳 @ 马刺 07:00小牛 @ 黄蜂 09:30爵士 @ 火箭4月21日00:30猛龙 @ 魔术 03:00掘金 @ 湖人 06:0076人 @ 活塞 08:30老鹰 @ 凯尔特人4月22日07:00奇才 @ 骑士 09:30爵士 @ 火箭4月23日07:00小牛 @ 黄蜂 07:30猛龙 @ 魔术 09:30太阳 @ 马刺4月24日07:3076人 @ 活塞 08:00老鹰 @ 凯尔特人 10:30掘金 @ 湖人4月25日07:30魔术 @ 猛龙 08:00骑士 @ 奇才 10:30火箭 @ 爵士4月26日07:00活塞 @ 76人 08:30黄蜂 @ 小牛 10:30马刺 @ 太阳4月27日03:00魔术 @ 猛龙 05:30湖人 @ 掘金 08:00凯尔特人 @ 老鹰 10:30火箭 @ 爵士4月28日01:00骑士 @ 奇才 03:30马刺 @ 太阳 07:00活塞 @ 76人 09:30黄蜂 @ 小牛4月29日07:30猛龙 @ 魔术* 08:00凯尔特人 @ 老鹰 10:30湖人 @ 掘金4月30日待定小牛 @ 黄蜂* 待定76人 @ 活塞* 待定爵士 @ 火箭* 待定太阳 @ 马刺*5月1日待定老鹰 @ 凯尔特人* 待定奇才 @ 骑士* 待定掘金 @ 湖人*5月2日待定黄蜂 @ 小牛* 待定活塞 @ 76人* 待定马刺 @ 太阳* 待定魔术 @ 猛龙*5月3日待定凯尔特人 @ 老鹰* 待定湖人 @ 掘金* 待定火箭 @ 爵士* 待定骑士 @ 奇才*5月4日待定小牛 @ 黄蜂* 待定76人 @ 活塞* 待定猛龙 @ 魔术* 待定太阳 @ 马刺*5月5日待定老鹰 @ 凯尔特人* 待定奇才 @ 骑士* 待定爵士 @ 火箭* 待定掘金 @ 湖人*

07—08赛季NBA总决赛湖人为什么会输?

1、防守不积极,进攻也不流畅!

2、内线软弱,特别是小将中锋拜姆纳的伤退赛季报销离去后,这问题更加的严重。

3、依靠科比单人得分能力太重!团队合作意识不强!

4、陷于对方的犯规战术,主力阵容犯规次数太早太多,限制了发挥!

5、板凳球员发挥不稳定,时好时坏。

6、轻敌心态重,球员心理素质不过关。

7、全队的投篮命中率低,篮板球低于对手。

8、禅师的战术问题,轮换阵容出现了关键性的错

NBA07-08赛季季后赛估计是那16只队伍进入?

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 5 0 100% 0 107.6 91.0 16.6 3胜0负 2胜0负 4胜0负 2胜0负 0胜0负 4胜0负 1胜0负 4胜0负 5胜0负 5连胜

2 活塞 5 1 83.3% 0.5 100.3 90.3 10 2胜0负 3胜1负 3胜1负 0胜1负 1胜0负 3胜0负 2胜1负 3胜0负 5胜1负 2连胜

3 魔术 5 2 71.4% 1 101.7 98.3 3.4 1胜2负 4胜0负 4胜1负 1胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 4胜0负 5胜2负 1连负

4 篮网 4 2 66.7% 1.5 91.5 96.0 -4.5 3胜2负 1胜0负 4胜2负 1胜2负 1胜0负 0胜2负 3胜1负 1胜1负 4胜2负 1连负

5 骑士 4 3 57.1% 2 97.3 99.1 -1.8 1胜1负 3胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜1负 0胜2负 1胜2负 3胜1负 4胜3负 2连胜

6 猛龙 4 3 57.1% 2 99.1 93.6 5.5 1胜2负 3胜1负 4胜3负 3胜1负 1胜0负 2胜1负 0胜3负 4胜0负 4胜3负 2连胜

7 山猫 3 3 50% 2.5 86.0 94.7 -8.7 2胜2负 1胜1负 3胜1负 1胜0负 1胜0负 0胜2负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 1连负

8 步行者 3 3 50% 2.5 101.5 103.2 -1.7 2胜2负 1胜1负 2胜1负 0胜0负 1胜0负 0胜1负 1胜2负 2胜1负 3胜3负 3连负

9 尼克斯 2 3 40% 3 99.2 100.4 -1.2 2胜2负 0胜1负 0胜3负 0胜0负 0胜0负 0胜0负 1胜1负 1胜2负 2胜3负 2连负

10 雄鹿 2 4 33.3% 3.5 91.3 96.3 -5 2胜0负 0胜4负 2胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜3负 1胜4负 1胜0负 2胜4负 2连负

11 76人 2 4 33.3% 3.5 91.7 90.8 0.900 1胜3负 1胜1负 2胜3负 0胜3负 0胜1负 2胜1负 2胜3负 0胜1负 2胜4负 2连负

12 老鹰 2 4 33.3% 3.5 92.0 96.0 -4 2胜1负 0胜3负 0胜4负 0胜1负 0胜1负 0胜2负 0胜4负 2胜0负 2胜4负 2连负

13 热火 1 5 16.7% 4.5 84.5 89.0 -4.5 0胜3负 1胜2负 1胜3负 0胜1负 0胜2负 0胜1负 1胜4负 0胜1负 1胜5负 1连胜

14 公牛 1 5 16.7% 4.5 86.5 96.2 -9.7 1胜3负 0胜2负 1胜4负 1胜1负 0胜0负 0胜2负 1胜4负 0胜1负 1胜5负 1连负

15 奇才 1 5 16.7% 4.5 92.2 101.8 -9.6 0胜2负 1胜3负 1胜4负 1胜1负 0胜1负 1胜3负 0胜4负 1胜1负 1胜5负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 火箭 6 1 85.7% 0 95.1 89.4 5.7 3胜0负 3胜1负 4胜1负 1胜1负 1胜0负 2胜0负 4胜1负 2胜0负 6胜1负 3连胜

2 马刺 6 1 85.7% 0 97.9 88.3 9.6 4胜0负 2胜1负 4胜1负 2胜1负 0胜0负 3胜0负 3胜1负 3胜0负 6胜1负 3连胜

3 爵士 5 2 71.4% 1 111.1 103.9 7.2 3胜1负 2胜1负 4胜2负 1胜0负 2胜0负 3胜1负 0胜1负 5胜1负 5胜2负 3连胜

4 太阳 5 2 71.4% 1 104.3 99.3 5 1胜1负 4胜1负 1胜1负 0胜1负 0胜0负 2胜1负 0胜2负 5胜0负 5胜2负 2连胜

5 黄蜂 5 2 71.4% 1 99.4 91.0 8.4 2胜1负 3胜1负 4胜2负 0胜1负 0胜0负 4胜1负 2胜2负 3胜0负 5胜2负 1连胜

6 快船 4 2 66.7% 1.5 101.7 100.2 1.5 2胜1负 2胜1负 2胜0负 1胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 2连负

7 小牛 4 2 66.7% 1.5 103.0 96.8 6.2 2胜0负 2胜2负 3胜1负 1胜0负 0胜0负 2胜0负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 1连负

8 湖人 3 2 60% 2 108.4 102.6 5.8 2胜2负 1胜0负 3胜2负 1胜0负 0胜1负 2胜1负 0胜1负 3胜1负 3胜2负 1连胜

9 掘金 4 3 57.1% 2 106.1 103.3 2.8 1胜1负 3胜2负 2胜1负 2胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 3胜1负 4胜3负 2连胜

10 开拓者 3 3 50% 2.5 94.0 96.3 -2.3 3胜0负 0胜3负 3胜3负 0胜0负 0胜0负 1胜1负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 3连胜

11 国王 2 4 33.3% 3.5 94.5 101.2 -6.7 2胜1负 0胜3负 2胜3负 0胜0负 0胜1负 0胜3负 0胜3负 2胜1负 2胜4负 1连胜

12 灰熊 1 4 20% 4 101.8 110.2 -8.4 0胜2负 1胜2负 1胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜2负 0胜2负 1胜2负 1胜4负 2连负

13 森林狼 0 5 0% 5 94.6 102.8 -8.2 0胜2负 0胜3负 0胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜1负 0胜4负 0胜1负 0胜5负 5连负

14 勇士 0 5 0% 5 107.8 119.6 -11.8 0胜3负 0胜2负 0胜4负 0胜1负 0胜0负 0胜2负 0胜1负 0胜4负 0胜5负 5连负

15 超音速 0 7 0% 6 100.4 108.6 -8.2 0胜4负 0胜3负 0胜6负 0胜2负 0胜1负 0胜2负 0胜3负 0胜4负 0胜7负 7连负

这是目前得趋势,你说呢?不过凯尔特人虽然目前在第一位,但这并不代表会夺冠,因为我们看NBA时必须记得,这里的篮球联赛叫做NBA,凯尔特人肯定能进季后赛,但能走多远就是个没上保险的成绩单,也因为它们的战绩只是华丽的数据(过去式),将来是未来的NBA现实规则主宰的赛场。凯尔特人必须记得魔术那个曾绝杀它们的3分和那个后卫,因为季后赛肯定会历史重演。也要记得上赛季的小牛是怎么尴尬面对他们扮演的黑8

07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序

西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

黄蜂 (1) 54 22 71.1% 0.0 101.0 95.6 32-14 10-5 29-10 25-12 9-1 40-2 14-20 5连胜

马刺 (2) 53 24 68.8% 1.5 95.5 90.6 30-17 10-6 32-6 21-18 9-1 25-1 28-23 1连胜

火箭 (5) 52 25 67.5% 2.5 96.7 92.0 30-17 8-8 28-10 24-15 6-4 26-4 26-21 3连胜

小牛 (7) 48 29 62.3% 6.5 100.4 95.8 30-17 9-6 31-7 17-22 4-6 31-10 17-19 1连胜

灰熊 21 56 27.3% 33.5 100.5 106.5 11-37 2-14 14-25 7-31 5-5 18-19 3-37 1连胜

西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

爵士 (4) 51 26 66.2% 0.0 106.9 99.8 30-17 9-6 35-4 16-22 7-3 40-13 11-13 3连胜

掘金 (8) 46 31 59.7% 5.0 110.6 107.0 27-20 10-5 31-8 15-23 6-4 43-16 3-15 2连败

开拓者 38 39 49.4% 13.0 94.9 96.1 23-24 11-5 25-13 13-26 3-7 21-6 17-33 5连败

森林狼 19 57 25% 31.5 94.8 101.7 13-37 3-13 14-25 5-32 3-7 14-9 5-48 4连败

超音速 18 59 23.4% 33.0 97.9 106.5 10-37 6-10 12-28 6-31 2-8 11-19 7-40 1连胜

太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

湖人 (3) 53 24 68.8% 0.0 108.5 101.7 33-14 10-4 27-11 26-13 7-3 50-9 3-15 4连胜

太阳 (6) 51 26 66.2% 2.0 110.3 105.4 27-20 9-6 28-11 23-15 6-4 46-15 5-11 1连败

勇士 46 31 59.7% 7.0 110.4 108.0 26-21 8-5 25-12 21-19 4-6 45-21 1-10 1连败

国王 36 41 46.8% 17.0 102.3 104.6 19-28 3-11 24-14 12-27 5-5 33-16 3-25 1连败

快船 23 54 29.9% 30.0 93.9 100.5 13-34 5-9 13-26 10-28 2-8 13-12 10-42 2连败

大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

凯尔特 (1) 61 15 80.3% 0.0 100.5 89.9 36-10 12-2 33-6 28-9 8-2 35-7 26-8 6连胜

76人 (6) 39 38 50.7% 22.5 96.8 96.0 24-23 7-9 21-17 18-21 6-4 24-7 15-31 1连败

猛龙 (7) 38 39 49.4% 23.5 100.2 97.7 26-21 9-6 22-16 16-23 4-6 25-17 13-22 3连败

网 32 45 41.6% 29.5 95.7 100.6 24-23 4-10 20-20 12-25 4-6 20-10 12-35 1连胜

尼克斯 21 56 27.3% 40.5 96.4 103.1 18-29 5-10 14-24 7-32 2-8 12-17 9-39 1连胜

中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

活塞 (2) 55 21 72.4% 0.0 97.5 90.2 34-13 10-5 31-6 24-15 7-3 32-1 23-20 5连胜

骑士 (4) 42 35 54.6% 13.5 96.8 97.4 25-22 7-7 25-13 17-22 4-6 19-7 23-28 2连败

步行者 33 44 42.9% 22.5 103.7 105.5 21-26 5-11 19-19 14-25 7-3 30-19 3-25 2连胜

公牛 30 46 39.5% 25.0 96.9 99.9 21-25 9-5 18-20 12-26 4-6 20-13 10-33 1连败

雄鹿 26 50 34.2% 29.0 96.6 103.0 18-29 6-9 19-19 7-31 3-7 18-14 8-36 2连败

东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

魔术 (3) 48 29 62.3% 0.0 104.2 99.5 34-14 10-4 23-15 25-14 5-5 42-11 6-18 1连败

奇才 (5) 40 37 52% 8.0 98.9 99.1 26-21 10-5 22-16 18-21 6-4 30-12 10-25 2连胜

老鹰 (8) 36 41 46.8% 12.0 98.1 99.4 23-24 9-5 25-14 11-27 7-3 19-10 17-31 1连胜

山猫 29 48 37.7% 19.0 96.1 100.9 17-31 7-9 19-20 10-28 5-5 18-12 11-36 1连败

热火 13 64 16.9% 35.0 91.4 100.6 6-42 1-14 7-31 6-33 1-9 7-11 6-53 7连败

07-08NBA季后赛对阵情况

北京时间4月17日,2007-08赛季常规赛完全结束,季后赛对阵也随之出炉,以下是具体赛程:

07-08季后赛赛程表

对阵 日期 时间

湖人VS掘金 4月21日(周一) 掘金VS湖人 3:00

4月24日(周四) 掘金VS湖人 10:30

4月27日(周日) 湖人VS掘金 5:30

4月29日(周二) 湖人VS掘金 10:30

5月1日(周四) 掘金VS湖人 (待定)

5月3日(周六) 湖人VS掘金 (待定)

5月5日(周一) 掘金VS湖人 (待定)

黄蜂VS小牛 4月20日(周日) 小牛VS黄蜂 7:00

4月23日(周三) 小牛VS黄蜂 7:00

4月26日(周六) 黄蜂VS小牛 8:00

4月28日(周一) 黄蜂VS小牛 9:30

4月30日(周三) 小牛VS黄蜂 (待定)

5月2日(周五) 黄蜂VS小牛 (待定)

5月4日(周日) 小牛VS黄蜂 (待定)

马刺VS太阳 4月20日(周日) 太阳VS马刺 3:00

4月23日(周三) 太阳VS马刺 9:30

4月25日(周六) 马刺VS太阳 10:30

4月28日(周一) 马刺VS太阳 3:30

4月30日(周三) 太阳VS马刺 (待定)

5月2日(周五) 马刺VS太阳 (待定)

5月4日(周日) 太阳VS马刺 (待定)

爵士VS火箭 4月20日(周日) 爵士VS火箭 9:30

4月22日(周二) 爵士VS火箭 9:30

4月25日(周五) 火箭VS爵士 10:30

4月27日(周日) 火箭VS爵士 10:30

4月30日(周三) 爵士VS火箭 (待定)

5月3日(周六) 火箭VS爵士 (待定)

5月5日(周一) 爵士VS火箭 (待定)

凯尔特人VS老鹰 4月21日(周一) 老鹰VS凯尔特人 8:30

4月24日(周四) 老鹰VS凯尔特人 8:00

4月27日(周日) 凯尔特人VS老鹰 8:00

4月29日(周二) 凯尔特人VS老鹰 8:00

5月1日(周四) 老鹰VS凯尔特人 (待定)

5月3日(周六) 凯尔特人VS老鹰 (待定)

5月5日(周一) 老鹰VS凯尔特人 (待定)

活塞VS76人 4月21日(周一) 76人V活塞 6:00

4月23日(周三) 76人V活塞 7:30

4月25日(周五) 活塞VS76人 7:00

4月27日(周日) 活塞VS76人 7:00

4月29日(周二) 76人V活塞 (待定)

5月2日(周五) 活塞VS76人 (待定)

5月4日(周日) 76人V活塞 (待定)

魔术VS猛龙 4月21日(周一) 猛龙VS魔术 0:30

4月23日(周三) 猛龙VS魔术 7:30

4月25日(周五) 魔术VS猛龙 7:30

4月27日(周日) 魔术VS猛龙 3:30

4月29日(周二) 猛龙VS魔术 (待定)

5月2日(周五) 魔术VS猛龙 (待定)

5月4日(周日) 猛龙VS魔术 (待定)

骑士VS奇才 4月20日(周日) 奇才VS骑士 0:30

4月22日(周二) 奇才VS骑士 7:00

4月25日(周五) 骑士VS奇才 8:00

4月28日(周一) 骑士VS奇才 1:00

5月1日(周四) 奇才VS骑士 (待定)

5月3日(周六) 骑士VS奇才 (待定)

5月5日(周一) 奇才VS骑士 (待定)

07/08赛季NBA哪只球队进攻最好/最差 防守最好/最差

进攻和防守都是雄鹿最差,其他的我不说.常规赛快结束的一个星期里两败热火,这是事实。

季后赛进攻最好:老鹰\黄蜂\76人\湖人\凯尔特人\魔术\骑士

季后赛进攻最差:太阳\小牛\猛龙\马刺

季后赛防守最好:凯尔特人\马刺\活塞

季后赛防守最差:太阳\小牛\掘金\火箭\猛龙\爵士