年轻人对阵萨迪纳摩-萨迪纳摩对阵热刺
1.布斯巴达和萨迪纳摩的区别
2.2012—2013欧冠小组赛程表谁知道?
布斯巴达和萨迪纳摩的区别
你好,请问你是想问布斯巴达和萨迪纳摩的区别是什么吗?布斯巴达和萨迪纳摩的区别是所属国家不同。布斯巴达是尼泊尔的一支足球俱乐部,参加尼泊尔足球联赛,具有较长的历史和传统。而萨迪纳摩是印度的一支足球俱乐部,参加印度足球超级联赛,也是该地区的知名球队。
2012—2013欧冠小组赛程表谁知道?
2012-2013欧冠小组赛程如下
比赛时间 (排名)主队 比分 客队(排名)
A组
2012/9/19 2:45 (A1) 巴黎圣曼 4:01 基迪纳摩 (A3)
2012/9/19 2:45 (A4) 萨迪纳摩 0:02 波尔图 (A2)
2012/10/4 2:45 (A2) 波尔图 1:00 巴黎圣曼 (A1)
2012/10/4 2:45 (A3) 基迪纳摩 2:00 萨迪纳摩 (A4)
2012/10/25 2:45 (A4) 萨迪纳摩 0:02 巴黎圣曼 (A1)
2012/10/25 2:45 (A2) 波尔图 3:02 基迪纳摩 (A3)
2012/11/7 3:45 (A1) 巴黎圣曼 4:00 萨迪纳摩 (A4)
2012/11/7 3:45 (A3) 基迪纳摩 0:00 波尔图 (A2)
2012/11/22 3:45 (A3) 基迪纳摩 0:02 巴黎圣曼 (A1)
2012/11/22 3:45 (A2) 波尔图 3:00 萨迪纳摩 (A4)
2012/12/5 3:45 (A1) 巴黎圣曼 2:01 波尔图 (A2)
2012/12/5 3:45 (A4) 萨迪纳摩 1:01 基迪纳摩 (A3)
B组
2012/9/19 2:45 (B3) 奥林匹亚 1:02 沙尔克0 (B1)
2012/9/19 2:45 (B4) 蒙彼利埃 1:02 阿森纳 (B2)
2012/10/4 2:45 (B1) 沙尔克0 2:02 蒙彼利埃 (B4)
2012/10/4 2:45 (B2) 阿森纳 3:01 奥林匹亚 (B3)
2012/10/25 2:45 (B4) 蒙彼利埃 1:02 奥林匹亚 (B3)
2012/10/25 2:45 (B2) 阿森纳 0:02 沙尔克0 (B1)
2012/11/7 3:45 (B3) 奥林匹亚 3:01 蒙彼利埃 (B4)
2012/11/7 3:45 (B1) 沙尔克0 2:02 阿森纳 (B2)
2012/11/22 3:45 (B1) 沙尔克0 1:00 奥林匹亚 (B3)
2012/11/22 3:45 (B2) 阿森纳 2:00 蒙彼利埃 (B4)
2012/12/5 3:45 (B4) 蒙彼利埃 1:01 沙尔克0 (B1)
2012/12/5 3:45 (B3) 奥林匹亚 2:01 阿森纳 (B2)
C组
2012/9/19 2:45 (C2) AC米兰 0:00 安德莱 (C4)
2012/9/19 2:45 (C1) 马拉加 3:00 泽尼特 (C3)
2012/10/4 0:00 (C3) 泽尼特 2:03 AC米兰 (C2)
2012/10/4 2:45 (C4) 安德莱 0:03 马拉加 (C1)
2012/10/25 0:00 (C3) 泽尼特 1:00 安德莱 (C4)
2012/10/25 2:45 (C1) 马拉加 1:00 AC米兰 (C2)
2012/11/7 3:45 (C2) AC米兰 1:01 马拉加 (C1)
2012/11/7 3:45 (C4) 安德莱 1:00 泽尼特 (C3)
2012/11/22 1:00 (C3) 泽尼特 2:02 马拉加 (C1)
2012/11/22 3:45 (C4) 安德莱 1:03 AC米兰 (C2)
2012/12/5 3:45 (C2) AC米兰 0:01 泽尼特 (C3)
2012/12/5 3:45 (C1) 马拉加 2:02 安德莱 (C4)
D组
2012/9/19 2:45 (D2) 皇马 3:02 曼城 (D4)
2012/9/19 2:45 (D1) 多特蒙德 1:00 阿贾克斯 (D3)
2012/10/4 2:45 (D3) 阿贾克斯 1:04 皇马 (D2)
2012/10/4 2:45 (D4) 曼城 1:01 多特蒙德 (D1)
2012/10/25 2:45 (D1) 多特蒙德 2:01 皇马 (D2)
2012/10/25 2:45 (D3) 阿贾克斯 3:01 曼城 (D4)
2012/11/7 3:45 (D2) 皇马 2:02 多特蒙德 (D1)
2012/11/7 3:45 (D4) 曼城 2:02 阿贾克斯 (D3)
2012/11/22 3:45 (D4) 曼城 1:01 皇马 (D2)
2012/11/22 3:45 (D3) 阿贾克斯 1:04 多特蒙德 (D1)
2012/12/5 3:45 (D2) 皇马 4:01 阿贾克斯 (D3)
2012/12/5 3:45 (D1) 多特蒙德 1:00 曼城 (D4)
E组
2012/9/20 2:45 (E2) 顿矿工 2:00 北西兰 (E4)
2012/9/20 2:45 (E3) 切尔西 2:02 尤文图斯 (E1)
2012/10/3 2:45 (E1) 尤文图斯 1:01 顿矿工 (E2)
2012/10/3 2:45 (E4) 北西兰 0:04 切尔西 (E3)
2012/10/24 2:45 (E4) 北西兰 1:01 尤文图斯 (E1)
2012/10/24 2:45 (E2) 顿矿工 2:01 切尔西 (E3)
2012/11/8 3:45 (E1) 尤文图斯 4:00 北西兰 (E4)
2012/11/8 3:45 (E3) 切尔西 3:02 顿矿工 (E2)
2012/11/21 3:45 (E4) 北西兰 2:05 顿矿工 (E2)
2012/11/21 3:45 (E1) 尤文图斯 3:00 切尔西 (E3)
2012/12/6 3:45 (E2) 顿矿工 0:01 尤文图斯 (E1)
2012/12/6 3:45 (E3) 切尔西 6:01 北西兰 (E4)
F组
2012/9/20 2:45 (F1) 拜仁 2:01 巴伦西亚 (F2)
2012/9/20 2:45 (F4) 里尔 1:03 巴特 (F3)
2012/10/3 2:45 (F3) 巴特 3:01 拜仁 (F1)
2012/10/3 2:45 (F2) 巴伦西亚 2:00 里尔 (F4)
2012/10/24 2:45 (F4) 里尔 0:01 拜仁 (F1)
2012/10/24 2:45 (F3) 巴特 0:03 巴伦西亚 (F2)
2012/11/8 3:45 (F1) 拜仁 6:01 里尔 (F4)
2012/11/8 3:45 (F2) 巴伦西亚 4:02 巴特 (F3)
2012/11/21 1:00 (F3) 巴特 0:02 里尔 (F4)
2012/11/21 3:45 (F2) 巴伦西亚 1:01 拜仁 (F1)
2012/12/6 3:45 (F1) 拜仁 4:01 巴特 (F3)
2012/12/6 3:45 (F4) 里尔 0:01 巴伦西亚 (F2)
G组
2012/9/20 2:45 (G2) 凯尔特人 0:00 本菲卡 (G3)
2012/9/20 2:45 (G1) 巴萨 3:02 莫斯巴达 (G4)
2012/10/3 0:00 (G4) 莫斯巴达 2:03 凯尔特人 (G2)
2012/10/3 2:45 (G3) 本菲卡 0:02 巴萨 (G1)
2012/10/24 0:00 (G4) 莫斯巴达 2:01 本菲卡 (G3)
2012/10/24 2:45 (G1) 巴萨 2:01 凯尔特人 (G2)
2012/11/8 3:45 (G3) 本菲卡 2:00 莫斯巴达 (G4)
2012/11/8 3:45 (G2) 凯尔特人 2:01 巴萨 (G1)
2012/11/21 1:00 (G4) 莫斯巴达 0:03 巴萨 (G1)
2012/11/21 3:45 (G3) 本菲卡 2:01 凯尔特人 (G2)
2012/12/6 3:45 (G2) 凯尔特人 2:01 莫斯巴达 (G4)
2012/12/6 3:45 (G1) 巴萨 0:00 本菲卡 (G3)
H组
2012/9/20 2:45 (H4) 布拉加 0:02 克卢日 (H3)
2012/9/20 2:45 (H1) 曼联 1:00 加拉塔萨 (H2)
2012/10/3 2:45 (H2) 加拉塔萨 0:02 布拉加 (H4)
2012/10/3 2:45 (H3) 克卢日 1:02 曼联 (H1)
2012/10/24 2:45 (H2) 加拉塔萨 1:01 克卢日 (H3)
2012/10/24 2:45 (H1) 曼联 3:02 布拉加 (H4)
2012/11/8 3:45 (H3) 克卢日 1:03 加拉塔萨 (H2)
2012/11/8 3:45 (H4) 布拉加 1:03 曼联 (H1)
2012/11/21 3:45 (H3) 克卢日 3:01 布拉加 (H4)
2012/11/21 3:45 (H2) 加拉塔萨 ? &nb
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。