郑州球赛2020_郑州足球2019比赛时间

是要去看比赛吗?

10.11号 周六下午7点半在航体是和上海申花的比赛!

下面是建业本赛季剩下的所有比赛时间:

22 10-18 六 天津泰达vs河南建业 天津 19:30

23 10-22 三 青岛中能vs河南建业 青岛 15:35

24 10-26 日 长沙金德vs河南建业 长沙 19:30

25 11-01 六 成都谢联vs河南建业 成都 16:00

26 11-08 六 深圳上清vs河南建业 深圳 15:30

27 11-12 三 山东鲁能vs河南建业 济南 15:35

28 11-16 日 河南建业vs武汉光谷 郑州 15:30

29 11-23 日 广州医药vs河南建业 广州 15:30

30 11-30 日 河南建业vs陕西中新 郑州 15:30

-----------------------------------------

另附:

建业2008年赛季全部赛程:

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 球场 开球时间

16 9-15 一 121 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45

16 9-13 六 122 浙江巴贝绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30

16 9-15 一 123 青岛盛文中能 大连海昌国际 青岛 天泰体育场 15:35

16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30

16 9-13 六 125 辽宁宏运 成都谢菲联 锦州 锦州市体育场 15:35

16 9-13 六 126 河南四五老窖 北京国安 郑州 航海体育场 19:30

16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能泰山 西安 可口可乐体育场 15:35

16 9-13 六 128 广州医药中一 武汉光谷南益 广州 待定 15:35

17 9-20 六 129 广州医药中一 深圳上清饮 广州 待定 15:35

17 9-20 六 130 武汉光谷南益 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30

17 9-20 六 131 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30

17 9-21 日 132 辽宁宏运 河南四五老窖 锦州 锦州市体育场 19:30

17 9-21 日 133 成都谢菲联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35

17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌国际 长沙 贺龙体育场 15:35

17 9-21 日 135 青岛盛文中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 15:35

17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45

18 9-28 日 137 深圳上清饮 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35

18 9-28 日 138 上海申花 青岛盛文中能 上海 源深体育场 19:45

18 9-27 六 139 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30

18 9-27 六 140 大连海昌国际 成都谢菲联 大连 金州体育场 19:30

18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五老窖 长春 长春市体育场 19:30

18 9-27 六 142 辽宁宏运 山东鲁能泰山 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00

18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷南益 北京 丰台体育场 19:30

18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药中一 西安 可口可乐体育场 15:35

19 10-2 四 145 陕西中新 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 16:30

19 10-2 四 146 广州医药中一 北京国安 广州 广州越秀山体育场 15:35

19 10-2 四 147 武汉光谷南益 辽宁宏运 武汉 新华路体育场 15:35

19 10-2 四 148 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30

19 10-2 四 149 河南四五老窖 大连海昌国际 郑州 航海体育场 19:30

19 10-2 四 150 成都谢菲联 浙江巴贝绿城 成都 成都市体育中心 16:00

19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45

19 10-2 四 152 青岛盛文中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35

20 10-5 日 153 深圳上清饮 青岛盛文中能 深圳 深圳市体育场 19:30

20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35

20 10-5 日 155 上海申花 成都谢菲联 上海 虹口足球场 17:00

20 10-5 日 156 浙江巴贝绿城 河南四五老窖 杭州 黄龙体育场 19:30

20 10-5 日 157 大连海昌国际 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00

20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷南益 长春 长春市体育场 19:30

20 10-5 日 159 广州医药中一 辽宁宏运 广州 广州越秀山体育场 15:35

20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30

21 10-12 日 161 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 19:30

21 10-13 日 162 陕西中新 辽宁宏运 西安 可口可乐体育场 15:30

21 10-11 六 163 长春亚泰 广州医药中一 长春 长春市体育场 15:30

21 10-10 五 164 武汉光谷南益 大连海昌国际 武汉 新华路体育场 取消

21 10-11 六 165 山东鲁能泰山 浙江巴贝绿城 济南 山东省体育中心 19:30

21 10-11 六 166 河南四五老窖 上海申花 郑州 航海体育场 19:30

21 10-11 六 167 成都谢菲联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35

21 10-11 六 168 长沙金德 青岛盛文中能 长沙 贺龙体育场 19:30

22 10-18 六 169 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 15:30

22 10-18 六 170 青岛盛文中能 成都谢菲联 青岛 天泰体育场 19:30

22 10-18 六 171 天津泰达 河南四五老窖 天津 泰达足球场 19:30

22 10-18 六 172 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口足球场 18:15

22 10-19 日 173 浙江巴贝绿城 武汉光谷南益 杭州 黄龙体育场 取消

22 10-18 六 174 大连海昌国际 广州医药中一 大连 金州体育场 15:00

22 10-18 六 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 15:30

22 10-18 六 176 辽宁宏运 北京国安 沈阳 沈阳铁西区体育场 15:30

23 10-22 三 177 辽宁宏运 深圳上清饮 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00

23 10-22 三 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 19:30

23 10-22 三 179 陕西中新 大连海昌国际 西安 可口可乐体育场 16:30

23 10-22 三 180 浙江巴贝绿城 广州医药中一 杭州 黄龙体育场 19:30

23 10-22 三 181 武汉光谷南益 上海申花 武汉 新华路体育场 取消

23 10-22 三 182 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:30

23 10-22 三 183 青岛盛文中能 河南四五老窖 青岛 天泰体育场 15:35

23 10-22 三 184 成都谢菲联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-25 六 185 成都谢菲联 深圳上清饮 成都 成都市体育中心 16:00

24 10-26 日 186 长沙金德 河南四五老窖 长沙 贺龙体育场 19:30

24 10-25 六 187 青岛盛文中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30

24 10-26 日 188 天津泰达 武汉光谷南益 天津 泰达足球场 取消

24 10-26 日 189 上海申花 广州医药中一 上海 虹口足球场 19:45

24 10-26 日 190 浙江巴贝绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30

24 10-26 日 191 北京国安 大连海昌国际 北京 丰台体育场 19:30

24 10-26 日 192 辽宁宏运 长春亚泰 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00

25 11-1 六 193 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春市体育场 15:30

25 11-2 日 194 辽宁宏运 大连海昌国际 沈阳 沈阳铁西区体育场 16:00

25 11-2 日 195 北京国安 浙江巴贝绿城 北京 丰台体育场 19:30

25 11-1 六 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30

25 11-2 日 197 广州医药中一 天津泰达 广州 广州越秀山体育场 15:30

25 11-1 六 198 武汉光谷南益 青岛盛文中能 武汉 新华路体育场 取消

25 11-2 日 199 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:30

25 11-1 六 200 成都谢菲联 河南四五老窖 成都 成都市体育中心 16:00

26 11-8 六 201 深圳上清饮 河南四五老窖 深圳 深圳市体育场 15:30

26 11-8 六 202 成都谢菲联 山东鲁能泰山 成都 成都市体育中心 16:00

26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷南益 长沙 贺龙体育场 取消

26 11-8 六 204 青岛盛文中能 广州医药中一 青岛 天泰体育场 15:35

26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:30

26 11-8 六 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45

26 11-8 六 207 浙江巴贝绿城 辽宁宏运 杭州 黄龙体育场 19:30

26 11-8 六 208 大连海昌国际 长春亚泰 大连 金州体育场 14:00

27 11-12 三 209 大连海昌国际 深圳上清饮 大连 金州体育场 14:30

27 11-12 三 210 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春市体育场 18:30

27 11-12 三 211 辽宁宏运 上海申花 沈阳 沈阳铁西区体育场 14:30

27 11-12 三 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30

27 11-12 三 213 陕西中新 青岛盛文中能 西安 可口可乐体育场 15:35

27 11-12 三 214 广州医药中一 长沙金德 广州 广州越秀山体育场 15:35

27 11-12 三 215 武汉光谷南益 成都谢菲联 武汉 新华路体育场 取消

27 11-12 三 216 山东鲁能泰山 河南四五老窖 济南 山东省体育中心 15:35

28 11-16 日 217 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 15:30

28 11-16 日 218 河南四五老窖 武汉光谷南益 郑州 航海体育场 取消

28 11-16 日 219 成都谢菲联 广州医药中一 成都 成都市体育中心 15:30

28 11-16 日 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 15:30

28 11-16 日 221 青岛盛文中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30

28 11-16 日 222 天津泰达 辽宁宏运 天津 泰达足球场 15:30

28 11-16 日 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 15:30

28 11-16 日 224 浙江巴贝绿城 大连海昌国际 杭州 黄龙体育场 15:30

29 11-23 日 225 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育场 15:30

29 11-23 日 226 大连海昌国际 上海申花 大连 金州体育场 15:30

29 11-23 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 15:30

29 11-23 日 228 辽宁宏运 青岛盛文中能 沈阳 沈阳铁西区体育场 15:30

29 11-23 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 15:30

29 11-23 日 230 陕西中新 成都谢菲联 西安 可口可乐体育场 15:30

29 11-23 日 231 广州医药中一 河南四五老窖 广州 广州越秀山体育场 15:30

29 11-23 日 232 武汉光谷南益 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 取消

30 11-30 日 233 深圳上清饮 武汉光谷南益 深圳 深圳市体育场 取消

30 11-30 日 234 山东鲁能泰山 广州医药中一 济南 山东省体育中心 15:30

30 11-30 日 235 河南四五老窖 陕西中新 郑州 航海体育场 15:30

30 11-30 日 236 北京国安 成都谢菲联 北京 丰台体育场 15:30

30 11-30 日 237 长沙金德 辽宁宏运 长沙 贺龙体育场 15:30

30 11-30 日 238 长春亚泰 青岛盛文中能 长春 长春市体育场 15:30

30 11-30 日 239 天津泰达 大连海昌国际 天津 泰达足球场 15:30

30 11-30 日 240 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 虹口足球场 15:30