足坛msn_namibia足球队
1.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1653 0 +47
2 法国 1585 +2 +78
3 巴西 1484 -1 -54
4 德国 1467 +1 +77
5 阿根廷 1373 -2 -147
6 葡萄牙 1323 +1 +23
7 西班牙 1273 +2 +35
8 英格兰 1240 0 -38
9 荷兰 1220 -3 -89
10 捷克 1096 0 -74
11 克罗地亚 1080 +1 +69
12 罗马尼亚 1068 +3 +138
13 乌克兰 1044 -2 +4
14 喀麦隆 1019 -1 +51
15 希腊 1011 +1 +96
16 美国 978 +13 +193
17 瑞典 957 +5 +90
18 波兰 933 0 +31
19 加纳 917 +9 +98
20 科特迪瓦 906 +5 +56
21 土耳其 904 -2 +8
22 塞尔维亚 902 +9 +133
23 苏格兰 895 -9 -58
24 俄罗斯 893 -7 -15
25 瑞士 869 -4 -15
26 墨西哥 866 -6 -25
27 丹麦 852 -4 -10
28 波黑 847 +20 +226
29 北爱尔兰 838 +4 +96
30 乌拉圭 836 -7 -26
31 哥伦比亚 832 -5 -6
32 尼日利亚 831 -5 +8
33 保加利亚 829 +3 +124
34 以色列 788 0 +52
35 摩洛哥 765 +12 +127
36 挪威 737 +13 +117
37 巴拉圭 731 -2 +2
38 爱尔兰 707 -6 -58
39 埃及 705 -1 +11
40 斯洛伐克 703 -3 +1
40 日本 703 +4 +47
42 芬兰 696 +3 +47
43 塞内加尔 691 -4 -1
44 厄瓜多尔 689 -14 -93
45 突尼斯 664 +1 +16
46 哥斯达黎加 641 +6 +66
47 伊朗 623 -6 -50
48 澳大利亚 618 -6 -50
49 马里 616 -9 -69
50 几内亚 615 0 +22
51 韩国 597 0 +10
52 巴拿马 595 +8 +81
53 智利 585 -10 -82
54 安哥拉 577 +2 +38
55 洪都拉斯 552 0 +10
56 加拿大 539 +38 +197
57 南非 535 +2 +19
58 乌兹别克斯坦 534 0 +17
59 布基纳法索 511 -5 -38
60 赞比亚 506 +8 +44
61 马其顿 503 -8 -51
62 沙特阿拉伯 484 +1 0
63 多哥 481 +3 +15
64 秘鲁 480 +7 +38
65 刚果 475 -4 -37
66 匈牙利 461 -9 -60
67 阿尔及利亚 457 -2 -14
68 牙买加 455 +1 -2
69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42
70 委内瑞拉 452 0 +4
71 比利时 444 -9 -58
72 白俄罗斯 443 -8 -36
73特立尼达和多巴哥433 -6 -30
74 阿曼 432 0 0
75 威尔士 427 0 +4
76 中国 422 -3 -11
77 佛得角群岛 421 +11 +64
78 古巴 416 -7 -26
79 立陶宛 404 +13 +61
80 亚美尼亚 399 +48 +219
81 塞浦路斯 393 -1 -8
81 危地马拉 393 +6 +30
83 奥地利 391 -6 -29
84 伊拉克 388 -5 -14
85 卡塔尔 386 -2 -1
86 埃塞俄比亚 385 +13 +65
87 约旦 377 -5 -15
87 刚果(布) 377 -6 -17
89 斯洛文尼亚 366 -13 -56
90 津巴布韦 359 -6 -20
91 乌干达 358 +15 +67
92 玻利维亚 356 +5 +24
93 科威特 345 +2 +7
94 阿联酋 341 -4 -3
95 利比亚 338 -6 -12
95 海地 338 -10 -34
97 格鲁吉亚 337 -5 -6
98 圭亚那 328 0 0
99 莫桑比克 325 +19 +95
100 巴林 323 +1 +6
101 摩尔多瓦 320 -11 -24
102 赤道几内亚 317 -16 -48
103 贝宁 314 +4 +25
104 加蓬 308 0 +14
105 博茨瓦那 306 -3 -9
106圣文森特和格林纳丁斯304-6 -14
107 拉脱维亚 281 -3 -13
108 马拉维 279 -1 -10
109 冰岛 277 -13 -58
109 阿塞拜疆 277 -6 -20
111 布隆迪 258 +10 +41
112 卢旺达 256 +10 +44
113 苏丹 252 +1 +11
114 叙利亚 249 -3 -4
115 中国香港 245 -6 -11
116 巴巴多斯 244 -3 -1
117 马耳他 240 -5 -10
118 坦桑尼亚 239 -1 +4
119 哈萨克斯坦 235 -4 -1
120 苏里南 231 -5 -5
121 爱沙尼亚 226 -11 -28
122 泰国 225 -2 +7
123 纳米比亚 205 +8 +37
124 毛里塔尼亚 201 +5 +27
125 厄立特里亚 199 +14 +51
126 肯尼亚 198 -2 -6
127 百慕大 195 -4 -11
128 利比里亚 193 -9 -31
129安提瓜及巴布达192 -3 0
130 萨尔瓦多 190 +14 +61
131 冈比亚 189 +1 +27
131 新加坡 189 -6 -4
133 列支敦士登 184 +1 +26
134 尼日尔 168 +11 +42
135 黎巴嫩 167 -5 -4
136 朝鲜 161 +5 +17
137 159 -3 +1
138圣基茨和尼维斯152 -2 -1
139 巴勒斯坦 151 -2 +1
140多米尼加共和国149 -2 0
141 乍得 148 -8 -11
142 越南 145 -3 -3
143 印尼 143 +6 +25
144 斯威士兰 139 +7 +29
145 毛里求斯 136 -3 0
146 莱索托 132 0 +8
147 塔吉克斯坦 121 0 -1
148 巴哈马 111 +2 0
149 马来西亚 106 +7 +8
149吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2
谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
2006世界杯足球赛——国际足联最新排名南美洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 1 1 835 巴西 1
2006年3月 4 2 765 阿根廷 4
2006年3月 23 3 699 乌拉圭 21 ↓2
2006年3月 30 4 686 哥伦比亚 27 ↓3
2006年3月 33 5 666 巴拉圭 33
2006年3月 38 6 644 厄瓜多尔 38
2006年3月 66 7 557 秘鲁 67 ↑1
2006年3月 67 8 556 智利 66 ↓1
2006年3月 70 9 551 委内瑞拉 69 ↓1
2006年3月 101 10 469 玻利维亚 98 ↓3
欧洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 2 1 789 捷克 2
2006年3月 3 2 788 荷兰 3
2006年3月 6 3 763 西班牙 6
2006年3月 8 4 760 法国 5 ↓3
2006年3月 9 5 756 英格兰 9
2006年3月 10 6 755 葡萄牙 10
2006年3月 11 7 743 土耳其 11
2006年3月 12 8 738 意大利 12
2006年3月 14 9 736 丹麦 14
2006年3月 16 10 725 瑞典 15 ↓1
2006年3月 19 11 705 克罗地亚 19
2006年3月 21 12 704 希腊 19 ↓2
2006年3月 22 13 700 德国 19 ↓3
2006年3月 26 14 691 波兰 26
2006年3月 26 14 691 罗马尼亚 30 ↑4
2006年3月 29 16 687 爱尔兰 27 ↓2
2006年3月 35 17 657 瑞士 37 ↑2
2006年3月 35 17 657 俄罗斯 34 ↓1
2006年3月 39 19 643 保加利亚 40 ↑1
2006年3月 39 19 643 挪威 39
2006年3月 41 21 627 斯洛伐克 45 ↑4
2006年3月 42 22 624 乌克兰 41 ↓1
2006年3月 46 23 616 塞尔维亚及黑山 47 ↑1
2006年3月 47 24 615 以色列 44 ↓3
2006年3月 48 25 610 芬兰 46 ↓2
2006年3月 50 26 605 比利时 54 ↑4
2006年3月 62 27 567 苏格兰 61 ↓1
2006年3月 63 28 565 白俄罗斯 63
2006年3月 64 29 564 波黑 65 ↑1
2006年3月 68 30 555 拉脱维亚 67 ↓1
2006年3月 69 31 554 斯洛文尼亚 70 ↑1
2006年3月 72 32 548 匈牙利 72
2006年3月 75 33 545 奥地利 70 ↓5
2006年3月 76 34 544 威尔士 74 ↓2
2006年3月 79 35 539 爱沙尼亚 77 ↓2
2006年3月 88 36 514 阿尔巴尼亚 82 ↓6
2006年3月 91 37 497 马其顿 88 ↓3
2006年3月 96 38 478 立陶宛 100 ↑4
2006年3月 97 39 477 冰岛 96 ↓1
2006年3月 98 40 472 塞浦路斯 98
2006年3月 98 40 472 北爱尔兰 102 ↑4
2006年3月 104 42 459 格鲁吉亚 105 ↑1
2006年3月 107 43 437 摩尔多瓦 107
2006年3月 109 44 427 亚美尼亚 108 ↓1
2006年3月 114 45 392 阿塞拜疆 114
2006年3月 122 46 368 马耳他 119 ↓3
2006年3月 124 47 364 列支敦士登 124
2006年3月 127 48 353 安道尔 126 ↓1
2006年3月 134 49 323 哈萨克斯坦 137 ↑3
2006年3月 135 50 321 法罗群岛 132 ↓3
2006年3月 151 51 253 卢森堡 151
2006年3月 158 52 235 圣马力诺 156 ↓2
亚洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 18 1 712 日本 18
2006年3月 19 2 705 伊朗 22 ↑3
2006年3月 31 3 683 韩国 31
2006年3月 34 4 660 沙特 35 ↑1
2006年3月 44 5 621 澳大利亚 48 ↑4
2006年3月 54 6 599 巴林 52 ↓2
2006年3月 55 7 596 伊拉克 55
2006年3月 61 8 573 乌兹别克斯坦 61
2006年3月 71 9 549 中国 75 ↑4
2006年3月 72 10 548 科威特 75 ↑3
2006年3月 77 11 543 卡塔尔 90 ↑13
2006年3月 80 12 537 阿联酋 84 ↑4
2006年3月 81 13 532 阿曼 89 ↑8
2006年3月 83 14 525 约旦 86 ↑3
2006年3月 87 15 515 朝鲜 82 ↓5
2006年3月 89 16 506 叙利亚 95 ↑6
2006年3月 92 17 484 新加坡 93 ↑1
2006年3月 108 18 435 泰国 109 ↑1
2006年3月 110 19 413 印尼 110
2006年3月 115 20 383 香港 117 ↑2
2006年3月 118 21 381 印度 118
2006年3月 118 21 381 土库曼斯坦 116 ↓2
2006年3月 120 23 380 黎巴嫩 121 ↑1
2006年3月 121 24 377 巴勒斯坦 138 ↑17
2006年3月 124 25 364 越南 122 ↓2
2006年3月 126 26 354 马来西亚 125 ↓1
2006年3月 130 27 336 也门 139 ↑9
2006年3月 136 28 320 马尔代夫 133 ↓3
2006年3月 141 29 297 塔吉克斯坦 141
2006年3月 143 30 294 孟加拉国 143
2006年3月 145 31 278 斯里兰卡 145
2006年3月 148 32 262 缅甸 148
2006年3月 155 33 239 巴基斯坦 157 ↑2
2006年3月 157 34 236 中国台北 157
2006年3月 159 35 233 吉尔吉斯斯坦 159
2006年3月 171 36 178 老挝 170 ↓1
2006年3月 175 37 151 尼泊尔 175
2006年3月 179 38 136 蒙古 179
2006年3月 188 39 94 柬埔寨 188
2006年3月 189 40 84 阿富汗 189
2006年3月 190 41 83 布丹 190
2006年3月 191 42 76 菲律宾 191
2006年3月 192 43 74 中国澳门 192
2006年3月 199 44 48 文莱 199
2006年3月 204 45 19 关岛 204
非洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 12 1 738 尼日利亚 12
2006年3月 15 2 726 喀麦隆 16 ↑1
2006年3月 17 3 714 埃及 17
2006年3月 24 4 698 突尼斯 23 ↓1
2006年3月 28 5 689 塞内加尔 29 ↑1
2006年3月 32 6 671 科特迪瓦 32
2006年3月 37 7 653 摩洛哥 36 ↓1
2006年3月 50 8 605 加纳 48 ↓2
2006年3月 52 9 604 南非 50 ↓2
2006年3月 53 10 602 津巴布韦 52 ↓1
2006年3月 56 11 594 几内亚 56
2006年3月 57 12 591 赞比亚 57
2006年3月 58 13 580 多哥 59 ↑1
2006年3月 60 14 577 安哥拉 60
2006年3月 64 15 564 马里 64
2006年3月 74 16 547 刚果民主共和国 73 ↓1
2006年3月 84 17 519 利比亚 80 ↓4
2006年3月 85 18 517 阿尔及利亚 81 ↓4
2006年3月 90 19 503 布基那法索 87 ↓3
2006年3月 92 20 484 卢旺达 91 ↓1
2006年3月 94 21 483 肯尼亚 91 ↓3
2006年3月 95 22 480 苏丹 93 ↓2
2006年3月 98 23 472 乌干达 97 ↓1
2006年3月 102 24 462 博茨瓦纳 100 ↓2
2006年3月 105 25 455 加蓬 104 ↓1
2006年3月 106 26 446 马拉维 106
2006年3月 111 27 407 刚果 111
2006年3月 112 28 397 埃塞俄比亚 112
2006年3月 113 29 394 贝宁 113
2006年3月 122 30 368 佛得角群岛 120 ↓2
2006年3月 132 31 333 莫桑比克 130 ↓2
2006年3月 137 32 318 斯威士兰 134 ↓3
2006年3月 139 33 313 利比里亚 135 ↓4
2006年3月 144 34 280 毛里求斯 144
2006年3月 146 35 264 莱索托 146
2006年3月 148 36 262 布隆迪 148
2006年3月 150 37 261 马达加斯加 150
2006年3月 160 38 228 乍得 160
2006年3月 161 39 216 纳米比亚 161
2006年3月 163 40 211 塞拉利昂 163
2006年3月 165 41 207 赤道几内亚 173 ↑8
2006年3月 166 42 203 冈比亚 164 ↓2
2006年3月 167 43 195 坦桑尼亚 165 ↓2
2006年3月 170 44 180 厄立特里亚 169 ↓1
2006年3月 176 45 150 塞舌尔 176
2006年3月 177 46 142 尼日尔 177
2006年3月 178 47 137 毛里塔尼亚 178
2006年3月 181 48 132 中非共和国 183 ↑2
2006年3月 184 49 111 索马里 184
2006年3月 185 50 108 几内亚比绍 186 ↑1
2006年3月 200 51 46 吉布提 200
大洋洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 115 1 383 新西兰 122 ↑7
2006年3月 138 2 314 斐济 135 ↓3
2006年3月 140 3 300 所罗门群岛 140
2006年3月 142 4 296 塔希提群岛 141 ↓1
2006年3月 146 5 264 瓦努阿图 147 ↑1
2006年3月 168 6 189 巴布亚新几内亚 166 ↓2
2006年3月 183 7 130 萨摩亚群岛 182 ↓1
2006年3月 185 8 108 汤加 185
2006年3月 187 9 103 新喀里多尼亚 187
2006年3月 194 10 64 库克岛 194
2006年3月 205 11 15 美属萨摩亚 205
中北美洲及加勒比海地区
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 5 1 764 美国 6 ↑1
2006年3月 7 2 762 墨西哥 6 ↓1
2006年3月 25 3 694 哥斯达黎加 25
2006年3月 43 4 623 洪都拉斯 42 ↓1
2006年3月 45 5 620 牙买加 43 ↓2
2006年3月 49 6 607 千里达及多巴哥 51 ↑2
2006年3月 58 7 580 危地马拉 58
2006年3月 78 8 541 古巴 77 ↓1
2006年3月 81 9 532 巴拿马 79 ↓2
2006年3月 85 10 517 加拿大 85
2006年3月 103 11 460 海地 102 ↓1
2006年3月 117 12 382 巴巴多斯 115 ↓2
2006年3月 127 13 353 萨尔瓦多 126 ↓1
2006年3月 129 14 340 圣卢西亚 128 ↓1
2006年3月 131 15 334 圣基茨及尼维斯 129 ↓2
2006年3月 133 16 332 圣文森特及格林纳丁斯 131 ↓2
2006年3月 152 17 247 格林纳达 152
2006年3月 153 18 242 尼加拉瓜 153
2006年3月 153 18 242 苏里南 153
2006年3月 155 20 239 安提瓜和巴布达 155
2006年3月 161 21 216 百慕大群岛 161
2006年3月 163 22 211 圭亚那 167 ↑4
2006年3月 169 23 182 荷属安的列斯群岛 168 ↓1
2006年3月 172 24 174 英属维津群岛 171 ↓1
2006年3月 173 25 169 多米尼加 172 ↓1
2006年3月 174 26 155 多米尼加共和国 174
2006年3月 180 27 133 伯利兹 180
2006年3月 182 28 131 开曼群岛 181 ↓1
2006年3月 193 29 67 巴哈马 193
2006年3月 195 30 62 波多黎各 195
2006年3月 196 31 57 美属维津群岛 196
2006年3月 198 32 52 安圭拉岛 198
2006年3月 200 33 46 阿鲁巴 200
2006年3月 202 34 30 蒙塞拉特岛 202
2006年3月 203 35 22 特克斯和凯科斯群岛 203
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷兰
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法国
8 USA 0 767 1 美国
9 England 0 757 0 英格兰
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 意大利
13 Denmark 0 733 1 丹麦
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德国
16 Greece 1 708 0 希腊
18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克罗地亚
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加
22 Poland 1 696 0 波兰
23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆
24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚
24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚
24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰
27 Romania 0 686 0 罗马尼亚
28 Tunisia 0 685 2 突尼斯
29 Korea Republic 0 680 -2韩国
30 Senegal 0 672 0 塞内加尔
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄罗斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔
38 Norway 0 649 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚
40 Ukraine 0 630 3 乌克兰
41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙买加
42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亚
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 加纳
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦
54 Iraq 20 597 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利时
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1危地马拉
58 Zambia -1 579 0 赞比亚
59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦
60 Scotland 1 572 0 苏格兰
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯
63 Mali -4 569 -4 马里
64 Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘鲁
67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚
69 Austria 3 550 0 奥地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚
71 Wales 1 549 -1 威尔士
72 China PR -3 548 -6 中国
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚
77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果
78 Panama 0 536 1 巴拿马
79 Guinea 1 531 0 圭亚那
80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚
80 Libya 3 522 -1 利比亚
82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚
82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋
86 Jordan -2 503 -18 约旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索
89 Rwanda 17 488 42 卢旺达
89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 苏丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰岛
95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔
96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 叙利亚
100 Lithuania -2 464 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 乌干达
101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳
103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰
104 Gabon -2 459 0 加蓬
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 马拉维
107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦
108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 刚果
111 Thailand -6 408 -41 泰国
112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚
113 Benin 2 396 0 贝宁
114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆
115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯
116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 马耳他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 新西兰
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚
124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道尔
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯
130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐济
135 Liberia -2 317 -11利比里亚
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 也门
140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡
145 Lesotho 1 267 -16 莱索托
146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图
147 Burundi -4 265 -40 布隆迪
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 264 -9 马达加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那达
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 苏里南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达
155 San Marino 2 238 0圣马力诺
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦
158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦
159 Chad -1 229 -3 乍得
160 Bangladesh 10 224 48
161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚
161 Bermuda -3 219 -13 百慕大
163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂
164 Gambia -3 205 -10 冈比亚
165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚
166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚
167 Guyana 0 185 0圭亚那
168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯
169 Eritrea 3 182 13
170 Laos -5 180 -15老挝
171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛
172 Dominica -3 171 -8多米尼克
173 Equatorial Guinea -2 169 -4
174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加
175 Nepal 6 153 17 尼泊尔
176 Seychelles -2 152 -4
177 Niger -1 144 -5 尼日尔
178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚
179 Mongolia 0 137 -1 蒙古
180 Belize 1 134 -2 伯利兹
181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛
182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚
183 Central African Republic 0 128 -4 中非
184 Somalia 4 111 23
185 Tonga -1 110 -4汤加
186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍
187 New Caledonia -2 104 -3
188 Cambodia -3 95 -12
189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗
190 Bhutan -1 84 -1 不丹
191 Philippines -4 77 -13菲律宾
192 Macau -2 75 -3 澳门
193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马
194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛
195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各
196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛
197 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4
198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉
199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱
200 Djibouti 1 46 13
200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴
202 Montserrat 0 30 -1
203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1
204 Guam 0 20 0 关岛
205 American Samoa 0 15美属萨摩亚
都是我自己翻译的,有的没译出来
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。