塔吉克斯坦足球世界排名多少_塔吉克斯坦足球世界排名
1.世界足球排名前100名国家(2021年最新排名)
2.世界男女足排名
3.求2011年世界各国国家足球队排名
4.谁能提供一份2007年各国最新男足世界排名大名单
1 巴西 839 0 -1
2 捷克 796 0 0
3 荷兰 790 0 -1
4 阿根廷 772 0 0
5 西班牙 768 0 0
5 法国 768 0 0
7 墨西哥 767 -2 -1
7 美国 767 1 0
9 英格兰 757 0 0
10 葡萄牙 753 0 -1
11 土耳其 748 0 0
12 意大利 741 0 0
13 丹麦 733 0 0
14 瑞典 731 0 -1
15 日本 714 0 -1
16 希腊 708 0 0
17 德国 707 -1 -1
18 乌拉圭 705 0 -1
19 伊朗 703 0 0
20 克罗地亚 701 0 0
21 哥斯达黎加 700 0 1
22 波兰 695 0 -1
23 喀麦隆 694 0 -1
24 尼日利亚 692 0 0
24 哥伦比亚 692 0 0
26 爱尔兰 691 -2 -1
27 罗马尼亚 686 0 0
28 突尼斯 685 0 0
29 韩国 680 0 0
30 塞内加尔 672 0 0
30 巴拉圭 672 0 0
32 埃及 666 0 1
33 沙特阿拉伯 663 0 0
34 俄罗斯 661 0 -1
35 摩洛哥 660 1 5
36 瑞士 655 -1 -1
37 挪威 649 1 0
38 厄瓜多尔 647 -1 -4
39 保加利亚 638 0 0
40 乌克兰 629 0 -1
41 洪都拉斯 628 0 0
42 科特迪瓦 626 0 0
42 牙买加 626 0 0
44 以色列 621 0 -1
44 斯洛伐克 621 1 0
46 芬兰 614 0 0
47 塞黑 612 0 0
48 澳大利亚 610 0 0
49 南非 609 0 0
50 加纳 608 0 0
50 特立尼达和多巴哥 608 0 0
52 巴林 603 0 0
53 津巴布韦 599 0 -2
54 伊拉克 597 0 0
55 比利时 595 0 -1
56 多哥 585 0 0
56 危地马拉 585 0 0
58 赞比亚 584 0 5
59 乌兹别克斯坦 573 0 0
60 苏格兰 572 0 0
61 白俄罗斯 570 0 0
62 马里 569 1 0
63 安哥拉 568 -2 -2
64 智利 561 0 -1
64 波黑 561 1 0
66 秘鲁 560 0 0
66 拉脱维亚 560 3 10
68 委内瑞拉 555 -1 0
69 斯洛文尼亚 553 -1 0
70 匈牙利 552 4 5
71 奥地利 550 -2 0
72 威尔士 549 -1 0
73 中国 547 -1 -1
73 科威特 547 -1 -1
75 古巴 546 0 0
76 爱沙尼亚 543 0 0
77 几内亚 541 2 10
78 民主刚果=刚果(金) 536 -1 -5
78 巴拿马 536 0 0
80 阿尔及利亚 522 0 0
80 利比亚 522 0 0
82 朝鲜 520 0 3
83 阿尔巴尼亚 517 -1 0
84 加拿大 511 0 -1
85 阿联酋 509 0 0
86 约旦 503 0 0
87 布基纳法索 502 0 0
87 马其顿 502 0 0
89 卡塔尔 493 6 15
90 肯尼亚 487 -1 -1
90 卢旺达 487 -1 -1
92 阿曼 483 -1 -1
92 新加坡 483 0 0
92 苏丹 483 0 0
95 冰岛 482 -1 0
96 乌干达 475 5 12
97 玻利维亚 472 -1 0
97 塞浦路斯 472 -1 0
99 博茨瓦那 466 2 3
100 叙利亚 465 -2 0
100 海地 465 -2 0
102 立陶宛 463 -2 -1
103 北爱尔兰 460 0 -1
104 加蓬 459 0 0
105 格鲁吉亚 458 -1 -1
106 马拉维 451 0 0
107 摩尔多瓦 441 0 -1
108 亚美尼亚 431 0 0
109 泰国 422 2 14
110 印尼 417 -1 -1
111 刚果(布) 411 -1 0
112 埃塞俄比亚 399 0 0
113 贝宁 396 0 0
114 阿塞拜疆 394 0 0
115 巴巴多斯 386 0 0
116 土库曼斯坦 385 0 0
117 中国香港 383 0 0
118 印度 381 9 26
119 佛得角群岛 371 -1 0
119 马耳他 371 -1 0
121 越南 368 -1 0
121 新西兰 368 -1 0
123 列支敦士登 366 -1 0
124 马来西亚 358 -1 0
125 萨尔瓦多 357 -1 0
126 黎巴嫩 356 -1 0
126 安道尔 356 -1 0
128 圣卢西亚 344 0 0
129 圣基茨和尼维斯 337 0 0
130 莫桑比克 336 0 0
131 圣文森特和格林纳丁斯 335 -1 -1
132 法罗群岛 324 0 -1
133 马尔代夫 323 0 0
134 斯威士兰 322 0 0
135 利比里亚 317 0 0
135 斐济 317 0 0
137 巴勒斯坦 314 0 0
137 哈萨克斯坦 314 0 0
139 也门 310 0 0
140 所罗门群岛 303 0 0
141 塔吉克斯坦 299 0 0
141 大溪地岛 299 0 0
143 孟加拉国 296 17 72
144 毛里求斯 283 -1 -1
145 斯里兰卡 281 -1 0
146 莱索托 267 -1 0
147 瓦努阿图 266 -1 0
148 缅甸 265 -1 0
148 布隆迪 265 -1 0
150 马达加斯加 264 -1 0
151 卢森堡 256 -1 0
152 格林纳达 249 -1 0
153 尼加拉瓜 244 -1 0
153 苏里南 244 -1 0
155 安提瓜及巴布达 242 -1 3
156 中国台北 237 0 0
156 圣马力诺 237 -1 -1
158 巴基斯坦 236 0 5
159 吉尔吉斯斯坦 235 -2 0
160 乍得 229 -1 0
161 纳米比亚 219 0 0
161 百慕大 219 0 0
163 塞拉利昂 213 0 0
164 冈比亚 205 0 0
165 坦桑尼亚 196 0 0
166 巴布亚新几内亚 190 0 -1
167 圭亚那 185 0 0
168 荷属安的列斯群岛 184 0 0
169 厄立特里亚 182 0 0
170 老挝 180 0 0
171 英属维京群岛 176 0 0
172 多米尼加 171 0 0
173 赤道几内亚 168 0 -1
174 多米尼加共和国 157 0 0
175 尼泊尔 153 0 0
176 塞舌尔 152 0 0
177 尼日尔 144 0 0
178 毛里塔尼亚 139 0 0
179 蒙古 137 0 0
180 伯利兹 134 0 0
181 开曼群岛 133 0 0
182 萨摩亚 131 0 0
183 中非 128 0 0
184 索马里 111 0 0
185 汤加 110 0 0
186 几内亚比绍 109 0 0
187 新喀里多尼亚 104 0 0
188 柬埔寨 95 0 0
189 阿富汗 85 0 0
190 不丹 84 0 0
191 菲律宾 77 0 0
192 中国澳门 75 0 0
193 巴哈马 68 0 0
194 库克群岛 65 0 0
195 波多黎各 62 0 0
196 美属维京群岛 58 0 0
197 圣多美和普林西比 55 0 0
198 安圭拉岛 52 0 0
199 文莱 49 0 0
200 吉布提 46 0 0
200 阿鲁巴 46 0 0 (2006,1月)
世界足球排名前100名国家(2021年最新排名)
哈萨克斯坦国家足球队的世界排名是第124位,FIFA积分是1147。
哈萨克斯坦国家足球队是哈萨克斯坦的官方足球队,由哈萨克斯坦足球协会管理。哈萨克斯坦国家足球队曾经在1992年和2002年的亚洲杯上获得过亚军,这也是该国足球历史上的最好成绩。
哈萨克斯坦国家足球队的主场是位于首都阿斯塔纳的阿斯塔纳体育场,该体育场可以容纳约45,000名观众。哈萨克斯坦国家足球队的主教练是阿尔马斯·阿利耶夫,他于2018年接任主教练一职。
哈萨克斯坦国家足球队的主要对手包括伊朗、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦等亚洲强队。在过去的比赛中,哈萨克斯坦国家足球队与这些对手的比赛成绩并不理想,但是他们一直在努力提高自己的实力和水平。
哈萨克斯坦国家足球队的球员主要来自于国内的足球俱乐部,其中最知名的球员包括前上海上港队的外援海森堡和前北京国安队的外援伊尔马托夫。此外,哈萨克斯坦国家足球队还有一些在欧洲联赛中效力的球员,如在德国联赛效力的萨姆巴耶夫和在法国联赛效力的阿卜杜勒哈米德·加尼扎德。
世界排名前十的足球队介绍
1、阿根廷国家男子足球队的管理机构是阿根廷足球协会,该队是世界上最成功的国家队之一,曾21次夺取过国家队重大赛事的冠军,包括三次称雄世界杯(1978、1986、2022年)、15次夺得美洲杯、两次获得奥运男足金牌(2004、2008年)以及联合会杯(1992、2005、2015)等荣誉。
2、法国国家男子足球队成立于1904年,是法国足球总会领导的国家级别足球队,参加国际比赛。法国是欧洲大陆较早开展足球运动的国家,参与创办世界杯、欧洲国家杯等赛事。
3、巴西国家男子足球队由巴西足球协会管理,代表巴西参加国际足球比赛。巴西是世界上最受欢迎的足球国家之一,也是最成功的国家队之一。他们赢得了五次世界杯(1958、1962、1970、1994、2002),并赢得了三次美洲杯(1919、1922、1949)。
4、英格兰国家男子足球队由英格兰足球协会管理,代表英格兰参加国际足球比赛。英格兰是欧洲足球强国之一,也是世界杯历史上最成功的国家队之一。他们赢得了世界杯三次(1966、1990、2018),并赢得了欧洲杯两次(1968、2020)。
5、比利时国家男子足球队由比利时足球协会管理,代表比利时参加国际足球比赛。比利时是欧洲足球强国之一,也是世界杯历史上最成功的国家队之一。他们赢得了世界杯三次(1986、2018、2022),并赢得了欧洲杯一次(1980)。
世界男女足排名
2021年最新的世界足球排名已经出炉,这份排名是由国际足球联合会(FIFA)发布的,它是世界上最权威的足球排名之一。在这份排名中,我们可以看到哪些国家在足球领域中处于领先地位。以下是世界足球排名前100名国家。
比利时
法国
巴西
英格兰
葡萄牙
西班牙
阿根廷
乌拉圭
墨西哥
意大利
克罗地亚
哥伦比亚
德国
荷兰
瑞士
丹麦
智利
瑞典
秘鲁
波兰
塞内加尔
伊朗
乌克兰
美国
威尔士
突尼斯
墨西哥
奥地利
塞尔维亚
土耳其
日本
斯洛伐克
韩国
科特迪瓦
罗马尼亚
苏格兰
阿尔及利亚
尼日利亚
摩洛哥
匈牙利
澳大利亚
厄瓜多尔
巴拉圭
哥斯达黎加
牙买加
斯洛文尼亚
希腊
埃及
挪威
喀麦隆
科威特
约旦
伊拉克
巴勒斯坦
摩纳哥
巴哈马
利比亚
卡塔尔
卢森堡
阿联酋
格鲁吉亚
阿曼
阿塞拜疆
特立尼达和多巴哥
塞浦路斯
乌兹别克斯坦
斯里兰卡
中国台北
毛里求斯
马其顿
洪都拉斯
白俄罗斯
巴林
危地马拉
几内亚
牙买加
马耳他
科摩罗
利比里亚
吉尔吉斯斯坦
马达加斯加
科索沃
莫桑比克
尼加拉瓜
纳米比亚
加蓬
新西兰
塔吉克斯坦
卢旺达
巴巴多斯
冰岛
乌干达
黎巴嫩
巴拉圭
也门
吉布提
贝尔法斯特
蒙古
波黑
塞舌尔
斯威士兰
东帝汶
安提瓜和巴布达
圭亚那
安哥拉
巴巴多斯
多米尼克
瓦努阿图
萨摩亚
关岛
马尔代夫
圣基茨和尼维斯
蒙特塞拉特
汤加
布基纳法索
库拉索
梵蒂冈城
东帝汶
英属维尔京群岛
多米尼加联邦
圣卢西亚
安圭拉
莱索托
蒙特塞拉特
图瓦卢
科摩罗
圣文森特和格林纳丁斯
基里巴斯
关岛
美属萨摩亚
波纳佩
马绍尔群岛
瑙鲁
梵蒂冈城
图瓦卢
瓦利斯和富图纳
纽埃
库克群岛
东加
萨摩亚
托克劳
诺福克岛
皮特凯恩群岛
南极洲
如何查看世界足球排名?
求2011年世界各国国家足球队排名
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1653 0 +47
2 法国 1585 +2 +78
3 巴西 1484 -1 -54
4 德国 1467 +1 +77
5 阿根廷 1373 -2 -147
6 葡萄牙 1323 +1 +23
7 西班牙 1273 +2 +35
8 英格兰 1240 0 -38
9 荷兰 1220 -3 -89
10 捷克 1096 0 -74
11 克罗地亚 1080 +1 +69
12 罗马尼亚 1068 +3 +138
13 乌克兰 1044 -2 +4
14 喀麦隆 1019 -1 +51
15 希腊 1011 +1 +96
16 美国 978 +13 +193
17 瑞典 957 +5 +90
18 波兰 933 0 +31
19 加纳 917 +9 +98
20 科特迪瓦 906 +5 +56
21 土耳其 904 -2 +8
22 塞尔维亚 902 +9 +133
23 苏格兰 895 -9 -58
24 俄罗斯 893 -7 -15
25 瑞士 869 -4 -15
26 墨西哥 866 -6 -25
27 丹麦 852 -4 -10
28 波黑 847 +20 +226
29 北爱尔兰 838 +4 +96
30 乌拉圭 836 -7 -26
31 哥伦比亚 832 -5 -6
32 尼日利亚 831 -5 +8
33 保加利亚 829 +3 +124
34 以色列 788 0 +52
35 摩洛哥 765 +12 +127
36 挪威 737 +13 +117
37 巴拉圭 731 -2 +2
38 爱尔兰 707 -6 -58
39 埃及 705 -1 +11
40 斯洛伐克 703 -3 +1
40 日本 703 +4 +47
42 芬兰 696 +3 +47
43 塞内加尔 691 -4 -1
44 厄瓜多尔 689 -14 -93
45 突尼斯 664 +1 +16
46 哥斯达黎加 641 +6 +66
47 伊朗 623 -6 -50
48 澳大利亚 618 -6 -50
49 马里 616 -9 -69
50 几内亚 615 0 +22
51 韩国 597 0 +10
52 巴拿马 595 +8 +81
53 智利 585 -10 -82
54 安哥拉 577 +2 +38
55 洪都拉斯 552 0 +10
56 加拿大 539 +38 +197
57 南非 535 +2 +19
58 乌兹别克斯坦 534 0 +17
59 布基纳法索 511 -5 -38
60 赞比亚 506 +8 +44
61 马其顿 503 -8 -51
62 沙特阿拉伯 484 +1 0
63 多哥 481 +3 +15
64 秘鲁 480 +7 +38
65 刚果 475 -4 -37
66 匈牙利 461 -9 -60
67 阿尔及利亚 457 -2 -14
68 牙买加 455 +1 -2
69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42
70 委内瑞拉 452 0 +4
71 比利时 444 -9 -58
72 白俄罗斯 443 -8 -36
73 特立尼达和多巴哥 433 -6 -30
74 阿曼 432 0 0
75 威尔士 427 0 +4
76 中国 422 -3 -11
77 佛得角群岛 421 +11 +64
78 古巴 416 -7 -26
79 立陶宛 404 +13 +61
80 亚美尼亚 399 +48 +219
81 塞浦路斯 393 -1 -8
81 危地马拉 393 +6 +30
83 奥地利 391 -6 -29
84 伊拉克 388 -5 -14
85 卡塔尔 386 -2 -1
86 埃塞俄比亚 385 +13 +65
87 约旦 377 -5 -15
87 刚果(布) 377 -6 -17
89 斯洛文尼亚 366 -13 -56
90 津巴布韦 359 -6 -20
91 乌干达 358 +15 +67
92 玻利维亚 356 +5 +24
93 科威特 345 +2 +7
94 阿联酋 341 -4 -3
95 利比亚 338 -6 -12
95 海地 338 -10 -34
97 格鲁吉亚 337 -5 -6
98 圭亚那 328 0 0
99 莫桑比克 325 +19 +95
100 巴林 323 +1 +6
101 摩尔多瓦 320 -11 -24
102 赤道几内亚 317 -16 -48
103 贝宁 314 +4 +25
104 加蓬 308 0 +14
105 博茨瓦那 306 -3 -9
106 圣文森特和格林纳丁斯 304 -6 -14
107 拉脱维亚 281 -3 -13
108 马拉维 279 -1 -10
109 冰岛 277 -13 -58
109 阿塞拜疆 277 -6 -20
111 布隆迪 258 +10 +41
112 卢旺达 256 +10 +44
113 苏丹 252 +1 +11
114 叙利亚 249 -3 -4
115 中国香港 245 -6 -11
116 巴巴多斯 244 -3 -1
117 马耳他 240 -5 -10
118 坦桑尼亚 239 -1 +4
119 哈萨克斯坦 235 -4 -1
120 苏里南 231 -5 -5
121 爱沙尼亚 226 -11 -28
122 泰国 225 -2 +7
123 纳米比亚 205 +8 +37
124 毛里塔尼亚 201 +5 +27
125 厄立特里亚 199 +14 +51
126 肯尼亚 198 -2 -6
127 百慕大 195 -4 -11
128 利比里亚 193 -9 -31
129 安提瓜及巴布达 192 -3 0
130 萨尔瓦多 190 +14 +61
131 冈比亚 189 +1 +27
131 新加坡 189 -6 -4
133 列支敦士登 184 +1 +26
134 尼日尔 168 +11 +42
135 黎巴嫩 167 -5 -4
136 朝鲜 161 +5 +17
137 159 -3 +1
138 圣基茨和尼维斯 152 -2 -1
139 巴勒斯坦 151 -2 +1
140 多米尼加共和国 149 -2 0
141 乍得 148 -8 -11
142 越南 145 -3 -3
143 印尼 143 +6 +25
144 斯威士兰 139 +7 +29
145 毛里求斯 136 -3 0
146 莱索托 132 0 +8
147 塔吉克斯坦 121 0 -1
148 巴哈马 111 +2 0
149 马来西亚 106 +7 +8
149 吉尔吉斯斯坦 106 +4 -2
151 尼加拉瓜 103 +3 +2
152 塞舌尔 99 -9 -31
153 缅甸 98 +3 0
154 新西兰 96 -27 -87
155 格林纳达 95 +1 -3
156 塞拉利昂 94 -1 -6
157 安道尔 87 +4 +2
157 马尔代夫 87 +2 -2
159 斯里兰卡 85 +2 0
160 圣卢西亚 78 +3 +6
161 印度 76 +4 +6
162 老挝 71 +3 +1
163 土库曼斯坦 69 0 -3
164 中国台北 68 +3 +1
164 斐济 68 -16 -51
166 特克斯和凯科斯群岛 64 +2 0
167 马达加斯加 60 +4 +5
168 菲律宾 58 +2 0
169 柬埔寨 55 +2 0
170 文莱 51 +3 0
171 所罗门群岛 48 -19 -61
172 孟加拉国 45 +4 0
173 荷属安的列斯群岛 43 +1 -4
174 卢森堡 41 +4 +3
175 瓦努阿图 34 -16 -55
175 新喀里多尼亚 34 -1 -13
177 英属维京群岛 33 +2 0
178 巴基斯坦 30 +4 +4
179 多米尼加 28 +2 0
180 科摩洛 26 +2 0
181 大溪地岛 25 -12 -37
182 尼泊尔 24 +2 0
183 巴布亚新几内亚 23 -7 -22
184 中非 20 -4 -10
184 开曼群岛 20 +2 0
186 法罗群岛 18 -1 -3
186 阿富汗 18 +1 0
186 几内亚比绍 18 +1 0
189 萨摩亚 14 +2 0
190 索马里 13 +2 0
191 汤加 12 -1 -3
192 中国澳门 11 -5 -7
193 蒙古 10 0 0
193 波多黎各 10 0 0
195 圣马力诺 8 0 0
196 安圭拉岛 4 0 0
196 不丹 4 0 0
198 库克群岛 2 0 0
199 吉布提 0 0 0
199 东帝汶 0 0 0
199 伯利兹 0 0 0
199 美属维京群岛 0 0 0
199 蒙特塞拉特岛 0 0 0
199 关岛 0 0 0
199 美属萨摩亚 0 0 0
199 圣多美和普林西比 0 0 0
199 阿鲁巴 0 0 0
北京时间6月6日,国际足联公布了最新的世界女足排名
排名 国家 积分 排名变化 积分变化
1 美国 2200 0 -7
2 德国 2174 0 1
3 瑞典 2087 0 3
4 巴西 2082 0 0
5 挪威 2043 0 1
6 朝鲜 2038 0 15
7 丹麦 2000 1 4
8 法国 1999 -1 1
9 加拿大 1960 0 3
10 日本 1957 0 1
11 英格兰 1940 0 -5
12 澳大利亚 1923 0 -6
13 意大利 1915 0 1
14 中国 1891 0 -2
谁能提供一份2007年各国最新男足世界排名大名单
这个是男足的,2011年3月份的
1 西班牙 1880 0 -7
2 荷兰 1730 0 7
3 德国 1486 0 1
4 阿根廷 1412 1 45
5 巴西 1411 -1 -35
6 英格兰 1212 0 17
7 乌拉圭 1172 0 20
8 克罗地亚 1071 1 -4
9 葡萄牙 1060 -1 -30
10 希腊 1038 0 22
11 挪威 957 0 -38
11 意大利 957 2 -8
13 俄罗斯 956 -1 -26
14 智利 954 0 7
15 日本 938 2 56
16 加纳 931 -1 -9
17 斯洛文尼亚 916 -1 19
18 法国 913 1 46
19 美国 894 -1 25
20 塞尔维亚 872 3 35
21 澳大利亚 870 0 23
22 斯洛伐克 861 -2 7
23 瑞士 839 -1 -2
24 巴拉圭 835 0 3
25 黑山 824 0 0
25 824 1 11
27 墨西哥 811 0 8
28 丹麦 788 0 -14
29 韩国 749 3 14
30 瑞典 744 -1 -15
31 捷克 739 -1 -12
32 土耳其 728 -1 -13
33 乌克兰 707 1 5
34 爱尔兰 699 1 18
35 埃及 685 -2 -24
36 匈牙利 654 1 22
37 白俄罗斯 634 -1 -21
38 洪都拉斯 620 1 7
39 尼日利亚 609 1 5
40 北爱尔兰 605 -2 -10
40 布基纳法索 605 1 7
42 喀麦隆 580 1 -2
43 伊朗 574 1 3
44 几内亚 569 2 5
45 突尼斯 568 3 8
46 南非 566 1 4
47 保加利亚 558 4 3
48 牙买加 555 11 30
49 厄瓜多尔 553 5 16
50 苏格兰 551 3 9
50 哥伦比亚 551 0 -7
52 罗马尼亚 549 5 18
53 哥斯达黎加 542 -5 -18
54 立陶宛 541 1 9
55 阿尔及利亚 539 0 7
56 新西兰 534 8 28
56 波黑 534 -14 -49
58 以色列 532 -6 -19
59 秘鲁 530 9 44
60 加蓬 526 1 10
61 奥地利 524 -16 -45
62 比利时 512 -4 -14
63 委内瑞拉 505 0 -8
64 古巴 503 1 5
65 亚美尼亚 501 -3 -13
66 摩洛哥 493 8 50
67 博茨瓦那 487 0 -9
68 巴拿马 482 -8 -36
69 塞内加尔 477 0 18
70 波兰 474 1 25
71 利比亚 472 -1 21
72 格鲁吉亚 469 -1 20
73 阿尔巴尼亚 464 -7 -33
73 佛得角群岛 464 0 20
75 拉脱维亚 448 1 19
76 中国 439 -1 8
77 乌兹别克斯坦 438 0 14
78 芬兰 427 0 5
79 沙特阿拉伯 416 3 6
80 贝宁 413 3 10
81 约旦 410 3 11
82 爱沙尼亚 407 5 21
83 马其顿 400 -4 -18
84 加拿大 391 -4 -23
85 马里 389 -1 -10
86 乌干达 385 0 -9
87 摩尔多瓦 383 -6 -28
88 马拉维 381 1 10
89 伊拉克 379 -1 -2
90 卡塔尔 377 0 9
91 塞浦路斯 376 0 9
92 萨尔瓦多 373 6 26
93 莫桑比克 368 1 17
94 格林纳达 360 -2 3
95 特立尼达和多巴哥 352 -1 1
96 巴林 344 -3 -10
97 玻利维亚 332 2 -12
97 赞比亚 332 4 2
99 海地 325 -3 -24
100 阿塞拜疆 320 -1 -24
101 安提瓜及巴布达 313 3 10
102 多哥 311 1 -2
103 科威特 308 -2 -22
104 尼日尔 299 -8 -50
104 安哥拉 299 3 2
106 苏丹 298 0 -3
107 冈比亚 297 1 7
108 叙利亚 295 -3 -7
109 圭亚那 284 3 10
110 阿曼 275 0 -6
111 阿联酋 264 0 -14
112 中非 263 2 0
113 朝鲜 259 -4 -30
114 苏里南 257 3 0
115 冰岛 256 -1 -7
116 威尔士 251 0 -10
117 卢森堡 248 14 63
118 泰国 247 2 10
119 圣基茨和尼维斯 245 -1 3
120 刚果(布) 240 -1 1
121 坦桑尼亚 235 2 4
122 塞拉利昂 233 -1 0
123 民主刚果=刚果(金) 232 -1 0
124 埃塞俄比亚 231 -1 0
125 危地马拉 220 1 0
126 也门 219 -1 -11
127 津巴布韦 213 -14 -51
128 肯尼亚 202 -1 -6
129 印尼 201 0 9
130 多米尼加 193 -2 -3
131 波多黎各 187 -1 0
132 哈萨克斯坦 178 5 17
133 卢旺达 175 2 4
134 越南 172 0 0
135 法罗群岛 171 0 0
136 几内亚比绍 168 10 47
137 巴巴多斯 167 -5 -16
138 马来西亚 145 2 0
139 新加坡 142 3 3
140 纳米比亚 139 -2 -18
141 中国香港 138 2 0
142 乍得 135 -3 -12
143 列支敦士登 134 4 18
144 布隆迪 133 0 -1
145 印度 126 0 0
146 115 0 0
147 中华台北 114 7 21
148 圣文森特和格林纳丁斯 113 0 3
148 赤道几内亚 113 17 41
148 塔吉克斯坦 113 -7 -28
151 菲律宾 106 1 5
152 斐济 103 -1 0
153 新喀里多尼亚 97 0 0
154 柬埔寨 94 12 26
154 土库曼斯坦 94 -21 -88
156 马耳他 91 7 15
156 马达加斯加 91 -1 0
158 开曼群岛 90 -2 2
159 斯威士兰 86 -1 4
160 利比里亚 82 -2 0
161 缅甸 81 -12 -27
161 马尔代夫 81 -1 0
163 瓦努阿图 76 0 0
164 尼加拉瓜 75 -3 -4
165 百慕大 74 2 7
166 多米尼加共和国 66 2 0
166 伯利兹 66 3 2
168 莱索托 62 3 0
169 黎巴嫩 58 3 -3
170 老挝 57 -1 -7
171 巴基斯坦 56 2 0
172 尼泊尔 54 2 0
173 斯里兰卡 51 -12 -28
174 毛里塔尼亚 49 2 0
174 吉尔吉斯斯坦 49 1 -1
174 孟加拉国 49 -17 -35
177 英属维京群岛 41 0 0
178 厄立特里亚 40 0 0
178 所罗门群岛 40 0 0
178 巴勒斯坦 40 0 0
181 中国澳门 39 12 25
182 圣卢西亚 37 -1 0
183 蒙古 32 -1 0
184 大溪地岛 31 -1 0
185 萨摩亚 26 -1 0
186 索马里 23 -1 0
187 科摩洛 19 -1 0
188 库克群岛 17 0 0
188 汤加 17 0 0
188 关岛 17 0 0
191 毛里求斯 16 0 0
192 吉布提 15 0 0
193 巴哈马 13 1 0
193 特克斯和凯科斯群岛 13 -7 -6
195 塞舌尔 10 0 0
195 阿富汗 10 0 0
197 不丹 9 0 0
197 文莱 9 0 0
199 阿鲁巴 7 0 0
200 美属维京群岛 5 0 0
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 意大利 1653 0 +47
2 法国 1585 +2 +78
3 巴西 1484 -1 -54
4 德国 1467 +1 +77
5 阿根廷 1373 -2 -147
6 葡萄牙 1323 +1 +23
7 西班牙 1273 +2 +35
8 英格兰 1240 0 -38
9 荷兰 1220 -3 -89
10 捷克 1096 0 -74
11 克罗地亚 1080 +1 +69
12 罗马尼亚 1068 +3 +138
13 乌克兰 1044 -2 +4
14 喀麦隆 1019 -1 +51
15 希腊 1011 +1 +96
16 美国 978 +13 +193
17 瑞典 957 +5 +90
18 波兰 933 0 +31
19 加纳 917 +9 +98
20 科特迪瓦 906 +5 +56
21 土耳其 904 -2 +8
22 塞尔维亚 902 +9 +133
23 苏格兰 895 -9 -58
24 俄罗斯 893 -7 -15
25 瑞士 869 -4 -15
26 墨西哥 866 -6 -25
27 丹麦 852 -4 -10
28 波黑 847 +20 +226
29 北爱尔兰 838 +4 +96
30 乌拉圭 836 -7 -26
31 哥伦比亚 832 -5 -6
32 尼日利亚 831 -5 +8
33 保加利亚 829 +3 +124
34 以色列 788 0 +52
35 摩洛哥 765 +12 +127
36 挪威 737 +13 +117
37 巴拉圭 731 -2 +2
38 爱尔兰 707 -6 -58
39 埃及 705 -1 +11
40 斯洛伐克 703 -3 +1
40 日本 703 +4 +47
42 芬兰 696 +3 +47
43 塞内加尔 691 -4 -1
44 厄瓜多尔 689 -14 -93
45 突尼斯 664 +1 +16
46 哥斯达黎加 641 +6 +66
47 伊朗 623 -6 -50
48 澳大利亚 618 -6 -50
49 马里 616 -9 -69
50 几内亚 615 0 +22
51 韩国 597 0 +10
52 巴拿马 595 +8 +81
53 智利 585 -10 -82
54 安哥拉 577 +2 +38
55 洪都拉斯 552 0 +10
56 加拿大 539 +38 +197
57 南非 535 +2 +19
58 乌兹别克斯坦 534 0 +17
59 布基纳法索 511 -5 -38
60 赞比亚 506 +8 +44
61 马其顿 503 -8 -51
62 沙特阿拉伯 484 +1 0
63 多哥 481 +3 +15
64 秘鲁 480 +7 +38
65 刚果 475 -4 -37
66 匈牙利 461 -9 -60
67 阿尔及利亚 457 -2 -14
68 牙买加 455 +1 -2
69 阿尔巴尼亚 454 +9 +42
70 委内瑞拉 452 0 +4
71 比利时 444 -9 -58
72 白俄罗斯 443 -8 -36
73特立尼达和多巴哥433 -6 -30
74 阿曼 432 0 0
75 威尔士 427 0 +4
76 中国 422 -3 -11
77 佛得角群岛 421 +11 +64
78 古巴 416 -7 -26
79 立陶宛 404 +13 +61
80 亚美尼亚 399 +48 +219
81 塞浦路斯 393 -1 -8
81 危地马拉 393 +6 +30
83 奥地利 391 -6 -29
84 伊拉克 388 -5 -14
85 卡塔尔 386 -2 -1
86 埃塞俄比亚 385 +13 +65
87 约旦 377 -5 -15
87 刚果(布) 377 -6 -17
89 斯洛文尼亚 366 -13 -56
90 津巴布韦 359 -6 -20
91 乌干达 358 +15 +67
92 玻利维亚 356 +5 +24
93 科威特 345 +2 +7
94 阿联酋 341 -4 -3
95 利比亚 338 -6 -12
95 海地 338 -10 -34
97 格鲁吉亚 337 -5 -6
98 圭亚那 328 0 0
99 莫桑比克 325 +19 +95
100 巴林 323 +1 +6
101 摩尔多瓦 320 -11 -24
102 赤道几内亚 317 -16 -48
103 贝宁 314 +4 +25
104 加蓬 308 0 +14
105 博茨瓦那 306 -3 -9
