加纳足球球星名单_加纳足球球星

位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 丹尼尔·阿杰伊 阿克拉自由职业 1989-11-10 186 80

门将 奥霍尔鲁 雄狮之心 1989-5-10 186 78

门将 理查德·金森 威根 1978-6-13 183 82

后卫 汉斯·萨尔佩 勒沃库森 1976-6-28 178 68

后卫 约翰·潘特希尔 富勒姆 1981-6-15 178 68

后卫 约翰·门萨 桑德兰 1982-11-29 178 81

后卫 萨穆埃尔·因库姆 巴塞尔 1989-8-22 179 69

后卫 乔纳森·门萨 格拉纳达 1990-7-13 188 82

后卫 艾萨克·沃尔萨 霍芬海姆 1988-6-21 196 85

后卫 拉希姆·阿尤 扎马莱克 1988-04-16 178 73

后卫 李·阿迪 贝切姆切尔西 1985-09-26 175 72

中场 安东尼·安南 罗森伯格 1986-7-21 175 68

中场 德雷克·博阿滕 朴茨茅斯 1983-5-2 185 78

中场 斯蒂芬·阿皮亚 博洛尼亚 1980-12-24 178 70

中场 苏雷·蒙塔里 国际米兰 1984-8-27 180 73

中场 安德雷·阿尤 阿尔勒 1989-12-17 176 72

前锋 昆西·奥乌苏·阿贝耶 莫斯科斯巴达 1986-4-15 182 85

中场 克瓦德沃·阿萨莫阿 乌迪内斯 1988-9-9 191 80

中场 凯文·博阿滕 朴茨茅斯 1987-3-6 185 79

前锋 阿萨莫阿·吉安 雷恩 1985-11-22 186 77

前锋 普林斯·塔戈伊 霍芬海姆 1986-11-9 188 83

前锋 马修·阿莫阿 NAC布雷达队 1980-10-24 175 69

前锋 多米尼克·阿迪亚 AC米兰 1989-11-29 172 70

通常打4 4 2 ,进攻实力现在看来不是一般的差!!!小组赛只进两个点球,没了~~跟美国比赛 狗屎运 加时打进一个!!