西布罗姆维奇vs伯明翰_西布罗姆维奇战绩
1.求:英超足总杯2011年后的赛程(对阵情况,时间)
2.第19轮英超竞猜
3.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
4.西布罗姆维奇足球俱乐部的球队主场
①英国仅次于伦敦的第二大城市。在英格兰中部、伦敦至利物浦的铁路干线上。人口101.3万(1983)。面积208.8平方公里。附近城市密集,并有煤、铁资源。十二世纪已为重要商业城市,十六世纪起工业开始发展。现为全国主要制造业中心之一。工业部门繁多,以重工业为主。世界最大的金属加工地区之一,有黑色冶金、有色冶金(铜、锌、黄铜、铝、镍),机床、仪表、车厢、自行车、飞机、化学、军工等工业也很重要。汽车工业规模很大,约有四分之一居民的职业与之有关。金银、珠宝饰物的制品亦享有盛名。有博物馆、美术馆、伯明翰大学(建于1900年)。市中心广场有詹姆斯·瓦特纪念碑。
该城市简介
英国伯明翰是靠贸易起家的城市,从曲别针到小汽车,什么都生产,产量占英国出口总额的1/4。著名的罗佛(Rover)和美洲虎(Jaguar)汽车,流行组合UB40和吉百利巧克力都是产自伯明翰。 伯明翰是英国两大珠宝产地之一(另一个是伦敦的哈顿公园“Hatton Garden”)。伯明翰的珠宝业可以追溯到12世纪。 伯明翰的运河加起来比威尼斯的还长,是“伯明翰运河航线”的一小部分。18世纪时这些运河被用来运输物资。今天,运河区的老仓库都不见了,取而代之的是办公楼、酒吧、咖啡馆和夜总会。 伯明翰是“巴蒂(Balti)之都”,因为这种味道辛辣的菜是移居此地的大量克什米尔人带来的。巴蒂的字面意思是“吊桶”,但实际上是一种带把手的圆底锅。今天,这种作法简单、味道辛辣的烹饪方式风靡英国。现在伯明翰的100多家巴蒂餐馆每周都吸引两万多人前来就餐。 人口:100多万(还有500万人居住在离伯明翰市区50英里以内的地区) 交通:伦敦西北190公里,乘火车到伦敦需1小时20分钟 伯明翰是三个职业足球俱乐部(阿斯顿维拉、伯明翰城和西布罗姆维奇)的所在地,也是Edgbaston国际板球比赛的赛场。
伯明翰(Birmingham)是英国英格兰中部、密德兰(Midland)地区的大型工业城市,据2002年统计数字,该城人口有989,956人,在伯明翰周围80公里范围内的总人口有2百万人左右,是英国除伦敦外最大的都会区。
伯明翰人的地方口音和英国英格兰中西部煤矿区口音相似,伯明翰人的特点是比较勤劳和富于幽默感。
英国伯明翰简介
伯明翰是英国文化最多元化的城市,根据2001年的统计,29.7%的人口不是白种人,有许多从加勒比地区、南亚和爱尔兰来的移民,是牙买加以外牙买加黑人基督教徒最多的地区,爱尔兰人庆祝“圣·帕特里克”节游行,在伯明翰规模仅次于都柏林和纽约,为世界第三。印度人在伯明翰发明的“巴拉提”咖喱烹饪法已经流行到各地。
伯明翰每年接待大约2千2百万游客,商业中心繁华程度仅次于伦敦西区。
伯明翰市中心有60公里长的河道,在工业革命时期,这些河道是工业的交通命脉,但现在只有旅游用途了,人们经常说伯明翰的河道比威尼斯的还要长,威尼斯只有43公里,实际上伯明翰要比威尼斯范围大多了,所以河流比例没有威尼斯大。
在二战期间,伯明翰受到猛烈的轰炸,维多利亚时代的建筑已毁坏殆尽,目前都是20世纪50和60年代重新建设的,所以伯明翰成为英国最“丑陋”的城市,经常被人们称为“混凝土森林”。
近年来,城市中心经过大力改造,恢复了许多旧的街道,并建了许多广场。
伯明翰位于英格兰中部,接近其地理中心,而且又是英国第二大城市,因此常被形象地称为“英格兰的大心脏”。
伯明翰东南距伦敦160公里,面积209平方公里,人口100.7万。它邻近奔宁山南的煤铁富集区,位置优越,是英国唯一不在海滨或大河沿岸发展起来的大城市。附近人烟稠密,城镇众多,且又连成一片,形成大伯明翰。1974年这片城市集聚区被划为西米德兰兹都市郡。它以伯明翰为核心,东起考文垂,西至伍尔沃汉普顿,还包括达德利、沃尔索尔和索利哈尔等城市和郊区,面积899平方公里,人口263万,是全世界最大最集中的工业区之一。
伯明翰市区分为新城和老城,新城火车站附近是英国工业展览会的所在地,老城车站是伯明翰的市中心,这里商店集中,道路狭窄,人流不息,因而禁止车辆通行。伯明翰市区只有少数的高楼大厦,大部建筑都是维多利亚式的二层楼房,古朴典雅。伯明翰是现代冶金和机器制造工业的创始地,同时也是全国主要铁路、公路干线和运河网的交汇点,交通十分便利。伯明翰远郊工厂林立,其工业产值占全国的1/5。城市本身是英国近年来发展迅速的文化中心,其交响乐团及爵士乐队都在国际上享有盛名。更有说法流传为“伯明翰的树木比巴黎更多,河流比威尼斯更多”。另外,体育也是伯明翰人生活中的重要组成部分,1990年伯明翰被正式命名为“欧洲体育之城”。
英国伯明翰历史
伯明翰原来只是一个小村庄,14世纪成为一个大镇,工业革命后,由于附近发现煤矿,城市迅速发展起来,城市人口1800年为75000人,1900年为65万,1889年才被列入英国城市名录。
英国伯明翰经济
工业革命使伯明翰边的非常繁荣,各种工业都发展的非常快,伯明翰是当时铁路机车、蒸汽机、和船舶的制造中心,是工业和金融中心,伯明翰造币厂是世界上最早的独立造币厂,直到2003年,英国的硬币还在伯明翰制造。劳合银行于1765年,汇丰银行的前身“米兰德银行”于1836年都是在伯明翰成立的。 英国25%以上的出口产品是在伯明翰区域制造的,目前经济正向第三产业转移,金融业和旅游也发展相当迅速。每两年在伯明翰的国家展览中心举办汽车展,2003年开始把举办汽车展的时间从10月改为每年5月。
求:英超足总杯2011年后的赛程(对阵情况,时间)
8月14日 利物浦VS阿森纳
8月21日 曼城 VS利物浦
8月28日 利物浦VS西布罗姆维奇
9月11日 伯明翰 VS利物浦
9月18日 曼联 VS利物浦
9月22日 联赛杯 第三轮
9月25日 利物浦VS桑德兰
10月2日 利物浦VS布莱克浦
10月16日 埃弗顿VS利物浦
10月23日 利物浦VS布莱克本
10月27日 联赛杯 第四轮
10月30日 博尔顿VS利物浦
11月6 日 利物浦VS切尔西
11月9 日 维冈竞技VS利物浦
11月13日 斯托克城VS利物浦
11月20日 利物浦VS西汉姆联
11月27日 托特纳姆热刺VS利物浦
12月1 日 联赛杯 第5轮
12月4 日 利物浦VS阿斯顿维拉
12月11日 纽卡斯尔VS利物浦
12月18日 利物浦VS富勒姆
12月26日 布莱克浦VS利物浦
12月28日 利物浦VS狼队
1 月1 日 利物浦VS博尔顿
1 月5 日 布莱克本VS利物浦
1 月8 日 足总杯 第三轮
1月12日 足总杯 半决赛1
1月15日 利物浦VS埃弗顿
1月22日 狼队VS利物浦
1月26日 联赛杯 半决赛2
1月29日 足总杯 第四轮
2 月 2 日 利物浦VS斯托克城
2 月 5 日 切尔西VS利物浦
2 月12日 利物浦VS维冈竞技
2 月19日 足总杯 第五轮
2 月26日 西汉姆联VS利物浦
2月17日 足总杯 决赛
3 月 5 日 利物浦VS曼联
3 月12日 足总杯 第六轮
3 月19日 桑德兰VS利物浦
4 月 2 日 西伯罗姆维奇VS利物浦
4 月 9 日 利物浦VS曼城
4 月16日 阿森纳VS利物浦(足总杯 半决赛 周末举行 )
4 月23日 利物浦VS伯明翰
4 月30日 利物浦VS纽卡斯尔
5 月 7 日 富勒姆VS利物浦
5 月14日 利物浦VS托特纳姆热刺(足总杯决赛 周末举行-比赛日程存在变动可能)
5 月22日 阿斯顿维拉VS利物浦
第19轮英超竞猜
1月8日,9日
第三轮比赛英超球队相关对阵(主队在前):
富勒姆 VS 彼得波夫
唐卡斯特 VS 狼队
西汉姆 VS 巴恩斯利
雷丁 VS 西布罗姆维奇
阿森纳 VS 利兹
谢联 VS 阿斯顿维拉
莱斯特城 VS 曼城
博尔顿 VS 约克
布莱克本 VS 女王公园巡游者
斯特威纳齐 VS 纽卡斯尔
米尔沃尔 VS 伯明翰
南安普敦 VS 布莱克普
切尔西 VS 伊普斯维奇
桑德兰 VS 诺茨郡/博内茅斯的胜者
斯昆索普 VS 埃弗顿
曼联 VS 利物浦
胡尔城 VS 维冈
斯托克城 VS 卡迪夫
热刺 VS 查尔顿/卢顿的胜者
1月29日第四轮
20:30 埃弗顿vs切尔西
20:50 斯旺西vs奥连特
21:00 阿斯顿维拉vs布莱克本
23:00 谢周三vs荷利霍特
23:00 伯明翰vs考文垂
23:00 沃特福德vs布莱顿
23:00 保罗夫史提芬v雷丁
23:00 博尔顿vs维冈竞技
23:00 托基联vs克劳利镇
23:00 伯恩利vs伯顿
1月30日第四轮
01:15 南安普顿vs曼联
20:00 阿森纳vs哈德斯菲尔德
21:00 狼队vs斯托克城
22:00 西汉姆vs诺丁汉森林
22:00 诺士郡vs曼城
1月31日第四轮
00:30 富勒姆vs托特纳姆热刺
以下赛程未定
2011年02月19日 第五轮(16强)
2011年03月12日 第六轮(8强)
2011年04月16日 半决赛
2011年05月14日 决赛
谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)
阿森纳 v 朴茨茅斯 3
伯明翰 v 曼联 10
布莱克本 v 桑德兰 3
博尔顿 v 米德尔斯堡 3 1
富勒姆 v 阿斯顿维拉 3
曼城 v 切尔西 0
纽卡斯尔 v 查尔顿 3
西布罗姆维奇 v 热刺 0
西汉姆 v 维甘 0 1
埃弗顿 v 利物浦 0
西布罗姆维奇足球俱乐部的球队主场
1995-1996赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82
2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78
3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71
4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63
5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63
6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61
7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61
8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61
9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58
10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51
11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50
12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43
13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43
14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41
15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40
16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38
17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38
18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38
19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33
20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29
1996-1997赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75
2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68
3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68
4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68
5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61
6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59
7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57
8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56
9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47
10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46
11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46
12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46
13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42
14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42
16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42
17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41
18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41
19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40
20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34
1997-1998赛季英超联赛积分榜
排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分
1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78
2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77
3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65
4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63
5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59
6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58
7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57
8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56
9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55
10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53
11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52
12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48
13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44
14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44
15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44
16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44
17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40
18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40
19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35
20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33
1998-1999赛季英超积分榜
排名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79
2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78
3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75
4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67
5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57
6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55
7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54
8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52
9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51
10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49
11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47
12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46
13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46
14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43
15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42
16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42
17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41
18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36
19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35
20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30
1999-2000赛季英超联赛排名
排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91
2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73
3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69
4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67
5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65
6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58
7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58
8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55
9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55
10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53
11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52
12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52
13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50
14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44
15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44
16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38
17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36
18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33
19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31
20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24
2000-2001赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69
4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68
5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61
7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57
8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52
10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52
11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51
12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49
13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48
14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42
16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34
19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34
20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26
2001-2002赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87
2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80
3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77
4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71
5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66
6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64
7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53
8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50
9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50
10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46
11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45
12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45
13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44
14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44
15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43
16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40
17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40
18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36
19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30
20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28
2002-2003英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分
1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83
2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78
3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69
4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67
5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64
6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60
7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59
8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52
9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51
10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50
11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49
12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49
13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48
14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48
15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47
16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45
17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44
18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42
19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26
20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19
2003—2004赛季英超最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分
1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
2切尔西 38 24 7 7 67:30 79
3曼联 38 23 6 9 64:35 75
4利物浦 38 16 12 10 55:37 60
5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56
6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56
7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53
8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53
9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52
10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50
11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48
12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47
13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45
14热刺 38 13 6 19 47:57 45
15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44
16曼城 38 9 14 15 55:54 41
17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39
18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33
19利兹联 38 8 9 21 40:79 33
20狼队 38 7 12 19 38:77 33
2004-2005赛季英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83
3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61
5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55
8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52
9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33
20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32
2005-2006赛季英超联赛最终积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56
9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55
10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34
19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15
2006-2007赛季英超最终积分榜
排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%
5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%
17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%
2007-2008赛季英超积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11
2008-2009赛季英超积分榜
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
山楂球场位于英格兰砂井的西布罗姆维奇,自1900年9月3日已是西布罗姆维奇足球俱乐部的主场球场,全座席可容27,877人。山楂球场以前处于伯明翰及斯梅西克的分界,在1960年代本地政府微调分界将山楂球场划归斯梅西克,现则完全属于砂井。球场的名字取自原址苗圃出售的“山楂树”(蔷薇科观赏植物)。位处海拔551英呎,山楂球场是92支联赛球队中最高的球场。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。